#content#
Fonti di finanziamento
28 giu 2021Altroconsumo è la più grande Organizzazione italiana di consumatori con 318.000 soci. Il loro contributo ci garantisce libertà ed indipendenza di giudizio perché finanzia il 95% delle attività. Il restante 5% circa è finanziato da progetti di ricerca, comunicazione e contributi pubblici per le attività di conciliazione come rappresentato nella tabella sotto.
Disponibile in fondo alla pagina il rendiconto gestionale dell’Associazione, anno 2021.
Dettaglio dei contributi ricevuti ai sensi della L-124-2017
Soggetto Ricevente | Codice Fiscale | Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
Altroconsumo | 97010850150 | BEUC - bureau européen des unions de consommateurs | 7.600,00 € | 19/08/2021 | Contributo al Progetto Consumer Pro |
Altroconsumo | 97010850150 | CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali | 60.560,00 € | 21/04/2021 | Conciliazioni Energia |
Altroconsumo | 97010850150 | Commissione Europea | 114.903,13 € | 02/03/2021 | Contributo al Progetto Cicle |
Altroconsumo | 97010850150 | BEUC - bureau européen des unions de consommateurs | 16.364,00 € | 12/03/2021 | Contributo al Progetto Foodsuppads* |
Altroconsumo | 97010850150 | Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa | 327.600,00 € | 28/01/2021 | Conciliazioni Paritetiche |
Altroconsumo | 97010850150 | BEUC - bureau européen des unions de consommateurs | 1.800,00 € | 29/11/2021 | Contributo al Progetto Consumer Pro |
Altroconsumo | 97010850150 | BEUC - bureau européen des unions de consommateurs | 14.625,00 € | 28/05/2021 | Contributo al Progetto Consumer Pro |
Altroconsumo | 97010850150 | Regione Lombardia | 35.781,00 € | 10/08/2021 | Contributo al Progetto Ascolta il Futuro |
Altroconsumo | 97010850150 | Regione Lombardia | 19.427,76 € | 24/05/2021 | Contributo al Progetto Senti che Aria |
Altroconsumo | 97010850150 | CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali | 11.480,00 € | 30/07/2021 | Conciliazioni Energia |
Altroconsumo | 97010850150 | CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali | 11.830,00 € | 01/12/2021 | Conciliazioni Energia |
Altroconsumo | 97010850150 | Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa | 73.920,00 € | 13/12/2021 | Conciliazioni Paritetiche |
Totale somme ricevute | 695.890,89 € | ||||
* Contributo al netto della quota trasferita a Consumatori Italiani per l’Europa per loro competenza | |||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Error