#content#
Fonti di finanziamento
28 giu 2021Altroconsumo è la più grande Organizzazione italiana di consumatori con 350.000 soci. Il loro contributo ci garantisce libertà ed indipendenza di giudizio perché finanzia il 95% delle attività. Il restante 5% circa è finanziato da progetti di ricerca, comunicazione e contributi pubblici per le attività di conciliazione come rappresentato nella tabella sotto.
Disponibile in fondo alla pagina il rendiconto gestionale dell’Associazione, anno 2020.
Dettaglio dei contributi ricevuti ai sensi della L-124-2017
Altroconsumo | 97010850150 | BEUC - bureau européen des unions de consommateurs | 7.909,43 € | 09/10/2020 | Contributo al Progetto Foodsuppads* |
Altroconsumo | 97010850150 | BEUC - bureau européen des unions de consommateurs | 2.400,00 € | 14/08/2020 | Contributo al Progetto NPL (Non performing loans) |
Altroconsumo | 97010850150 | Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa | 58.390,00 € | 15/05/2020 | Conciliazioni Paritetiche |
Altroconsumo | 97010850150 | Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa | 6.410,00 € | 12/06/2020 | Conciliazioni Paritetiche |
Altroconsumo | 97010850150 | Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) | 123.749,47 € | 23/12/2020 | Contributo al Progetto Antitrust |
Altroconsumo | 97010850150 | Provincia autonoma di Bolzano | 44.590,00 € | 05/06/2020 | Contributo al Progetto Med Eat |
Altroconsumo | 97010850150 | Provincia autonoma di Bolzano | 11.900,00 € | 13/10/2020 | Contributo al Progetto Med Eat |
Altroconsumo | 97010850150 | Regione Lombardia | 14.905,24 € | 31/03/2020 | Contributo al Progetto Senti che Aria |
Altroconsumo | 97010850150 | Regione Lombardia | 45.520,80 € | 02/04/2020 | Contributo al Progetto Meno plastica in comune |
Altroconsumo | 97010850150 | Unioncamere - Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura | 127.447,18 € | 19/11/2020 | Contributo al Progetto La Spesa che Sfida** |
Altroconsumo | 97010850150 | Università di Salonicco (GR) - ARISTOTLE UNIVERSITYTHESSALONIKI | 7.548,40 € | 15/12/2020 | Contributo al Progetto Mile 21 |
Altroconsumo | 97010850150 | Università di Salonicco (GR) - ARISTOTLE UNIVERSITYTHESSALONIKI | 50.000,00 € | 15/12/2020 | Contributo al Progetto Mile 21 |
Totale somme ricevute | 519.770,52 € | ||||
* Contributo al netto della quota trasferita a Consumatori Italiani per l’Europa per loro competenza | |||||
** Contributo al netto della quota trasferita ad altri enti per loro competenza |
Soggetto Ricevente | Partita IVA | Soggetto Erogante | Somma Incassata | Data | Causale |
ALTROCONSUMO EDIZIONI S.R.L. | 12581280158 | Università di Salonicco (GR) - ARISTOTLE UNIVERSITYTHESSALONIKI |
163.033,60 | 15/12/2020 | Progetto Mile 21 |
Totale somme ricevute | 163.033,60 € |
Server Error