Con la nuova normativa sul bail-in che entra in vigore a gennaio mezza Italia è terrorizzata da che fine potrebbero fare i suoi soldi se la banca in cui li ha depositati fallisce. Si tratta di una preoccupazione seria che ci sta molto a cuore, per questo abbiamo deciso di indagare trecento banche scelte tra quelle che hanno più di 10 sportelli e di vedere se sono affidabili o meno. Quindi abbiamo dato loro i voti, come si fa con gli alberghi, da una a cinque stelle. A cinque stelle abbiamo le banche che, dati alla mano, ci paiono più solide, con una stella quelle per cui, sempre dati alla mano, siamo un po' perplessi e ti consigliamo di farti qualche esamino di coscienza (vedi sotto). A queste cinque categorie va poi aggiunta una manciata di altre banche, quelle senza voto perché sono già in crisi e quindi commissariate. Da queste banche, per non saper né leggere, né scrivere, è meglio che tu stia alla larga.
La cassetta degli attrezzi in cui abbiamo pescato...
Abbiamo detto "dati alla mano". Che cosa significa? Significa che abbiamo puntati i riflettori su due indicatori: common equity tier 1 (spesso lo trovi indicato come Cet1 ratio) e Total capital ratio. Entrambi rapportano il patrimonio al totale degli impegni assunti dalla banca, ma il primo è più “severo” nel definire il patrimonio. Il Cet1 ratio tiene in considerazione solo il capitale vero e proprio (quanto pagato all’emissione delle azioni e gli utili accumulati), il Total capital ratio considera anche altri strumenti, ad esempio alcuni tipi di bond subordinati, considerati “quasi-capitale”.
Questo capitale viene poi rapportato al totale degli impegni assunti dalla banca, ad esempio concedendo prestiti. In pratica, quindi, questi rapporti ti dicono quanto la banca è in grado di fronteggiare eventuali difficoltà nel recuperare i prestiti concessi.
...coi suoi limiti e il suo grosso pregio...
Attento: questi due indicatori, da soli, non sono sufficienti a descrivere in tutto e per tutto lo stato di salute delle banche. Da un lato possono variare a seconda del campo di attività della banca (e in alcuni casi quindi risultare "dopati"), da un altro lato forniscono solo una “fotografia” statica della banca, senza tener conto del fatto che le cose poi possono cambiare, anche rapidamente (ad esempio Cassa di Risparmio di Bolzano ha già varato un aumento di capitale). Tuttavia, ed è il motivo per cui li abbiamo usati, hanno pure un pregio fondamentale: permettono un confronto facile e immediato.
...a cui abbiamo aggiunto il dono della sintesi
Ovviamente si tratta di dati che messi così sono poco "palatabili" per un pubblico più vasto e così, come ti abbiamo indicato sopra, li abbiamo riassunti con delle stelle e con un numero. In questo indicatore c'è dentro tutto. Iniziamo dal numero: un punteggio pari a 100 indica che per gli indicatori esaminati la banca rispetta esattamente i limiti del 7% e del 10,5% (per uniformità, anche per le banche a cui la Banca centrale europea chiede limiti diversi). Il punteggio sale più la banca sta sopra questi valori in maniera proporzionale. Ad esempio se presenta valori pari al doppio di quanto richiesto dalla Banca centrale europea l'indice diventa 200. Morale, più il punteggio è alto e meglio è. Le stelle sono solo un modo per rendere questo punteggio leggibile: una stella a chi ha punteggio fino a 110, due stelle per chi ottiene tra 110 e 130, 3 per chi ha tra 130 e 150, 4 per chi ottiene da 150 a 200, 5 stelle per chi ha parametri più che doppi rispetto ai minimi stabiliti. Attento, però, non finisce qui: visto che non tutte le banche aggiornano con frequenza (semestrale o addirittura trimestrale) questi dati, ma alcuni si limitano al minimo di legge (una volta l'anno) abbiamo deciso di premiare chi era più solerte e ha pubblicato Cet1 e Total capital ratio almeno al 30 giugno 2015 se non addirittura al 30 settembre 2015. Come? Non potendo aggiungere una stella a chi era più virtuoso (portarle a sei non sarebbe stato comprensibile) ne abbiamo tolta una a chi non lo era. Abbiamo esentato da questo “taglio” le banche che fanno parte di un gruppo più grande che pubblica, durante l’anno, un resoconto. È un metodo penalizzante per le banche più piccole, ma è anche vero che rispetta la massima finanziaria : non conosco… non compro. Si tratta di soldi tuoi, la cautela non è mai troppa.
E ora iniziamo dalla lettura dei dati...
Qui di seguito trovi prima un breve elenco delle banche commissariate, quelle da cui ti diciamo di uscire, poi le altre, in ordine alfabetico. Hai il conto in una banca commissariata? Con flemma fai armi e bagagli. Hai un conto in una banca che viene valutata con 1 sola stella? Se non soddisfasse i requisiti patrimoniali minimi richiesti dalle norme - lo trovi indicato - anche in questo caso fai armi e bagagli: è vero che gli aumenti di capitale che ne raddrizzerebbero le sorti sono in dirittura d’arrivo, ma prudenza è saggezza. In tutte le banche con un rating di 1 stella l’affidabilità va costantemente tenuta sott’occhio: se sei avverso al rischio fai attenzione ai prodotti che prevedono dei vincoli all’uscita. Pensaci due volte prima di fare un prestito titoli o un pronti contro termine con, sottostanti, bond della banca stessa. Per tutte le altre banche sentiti relativamente protetto. Dico relativamente perché anche Monte Paschi – oggi 4 stelle – un anno fa dopo un aumento di capitale
monstre aveva i conti a posto meritandosi 2 stelle e poi se li è bruciati in un anno di perdite. Ecco perché continueremo a fare questo lavoro di
rating stellare. Seguici. Qualunque sia la tua banca non devi avere sue obbligazioni senza basarti su nostri consigli puntuali. Al momento il mercato non prezza correttamente questi titoli. Vendili indipendentemente dalle stelle della banca. Valuta sempre i costi del tuo conto corrente e sfrutta il nostro comparatore
qui. Se non trovi la tua banca, è perché è appena stata salvata e ora, sulla carta è risanata, ma sono poche le informazioni disponibili. Non possiamo dirti nulla (nel dubbio vai altrove). Oppure è un marchio diffuso, ma non ha un bilancio a sé stante (prendi quello della controllante), oppure perché è una banca molto piccola e ha meno di dieci sportelli. In questo caso chiedile Cet1 e Total capital ratio e poi scrivici. Ti faremo sapere il nostro giudizio.
Ecco le banche commissariate: per precauzione, meglio uscire |
---|
Banca di Cascina Credito Cooperativo |
Banca Popolare delle Province Calabre |
BCC Banca Brutia |
BCC di Terra d'Otranto |
BCC Irpina |
Cassa di Risparmio di Loreto |
Cassa Rurale di Folgaria Bcc |
GBM Banca |
Istituto per il credito sportivo |
BANCHE ITALIANE AL SETACCIO | | |
---|
Banca o gruppo bancario | Punteggio (1) | Rating AF (2) |
---|
Aletti & C Banca di Investimento Mobiliare | 289,64 | ***** |
---|
Allianz Bank Financial Advisors | 139,60 | *** |
---|
Artigiancassa | 220,48 | ***** |
---|
Banca Adria - Credito Cooperativo del Delta | 194,81 | *** |
---|
Banca Agricola Popolare di Ragusa | 283,53 | ***** |
---|
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' | 128,19 | * |
---|
Banca Annia - Credito Coop. di Cartura e Polesine | 156,87 | *** |
---|
Banca Apulia | 82,69 | * |
---|
Banca Carim CR di Rimini | 118,00 | ** |
---|
Banca Carime | 507,50 | ***** |
---|
Banca Caripe | 96,19 | * |
---|
Banca Centro Emilia Credito Cooperativo | 183,31 | **** |
---|
Banca Centropadana Credito Cooperativo | 167,07 | *** |
---|
Banca CR di Savigliano | 123,17 | * |
---|
Banca Cras Credito Coop. Chianciano Terme Costa Etrusca S. | 169,40 | *** |
---|
Banca Cremasca Credito Cooperativo | 246,54 | **** |
---|
Banca Cremonese Credito Cooperativo | 175,83 | *** |
---|
Banca del Centroveneto Cc | 161,31 | *** |
---|
Banca del Cilento e Lucania Sud - Credito Cooperativo | 133,12 | ** |
---|
Banca del Fucino | 125,79 | * |
---|
Banca del Mugello Credito Cooperativo | 312,67 | **** |
---|
Banca del Piemonte | 189,29 | *** |
---|
Banca della Marca Credito Cooperativo | 174,48 | *** |
---|
Banca della Valsassina Credito Cooperativo | 333,67 | **** |
---|
Banca dell'Adriatico | 136,57 | *** |
---|
Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo | 165,00 | *** |
---|
Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Cooperativo | 161,07 | *** |
---|
Banca di Bologna Credito Cooperativo | 143,21 | ** |
---|
Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori | 149,02 | ** |
---|
Banca di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo | 263,45 | **** |
---|
Banca di Cesena Credito Cooperativo di Cesena e Ronta | 187,12 | *** |
---|
Banca di Credito Popolare | 148,57 | *** |
---|
Banca di Filottrano Credito Coop. di Filottrano e Camerano | 168,93 | *** |
---|
Banca di Forli' Credito Cooperativo | 125,83 | * |
---|
Banca di Imola | 174,95 | **** |
---|
Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo | 135,12 | ** |
---|
Banca di Pesaro Credito Cooperativo | 248,83 | **** |
---|
Banca di Piacenza | 219,95 | **** |
---|
Banca di Pistoia Credito Cooperativo | 124,52 | * |
---|
Banca di Rimini Credito Cooperativo | 189,64 | *** |
---|
Banca di Romano e Santa Caterina Credito Cooperativo | 167,88 | *** |
---|
Banca di Sassari | 195,24 | **** |
---|
Banca di Saturnia e Costa d'Argento Credito Cooperativo | 230,36 | **** |
---|
Banca di Udine Credito Cooperativo | 188,81 | *** |
---|
Banca di Valle Camonica | 151,95 | **** |
---|
Banca di Verona Credito Cooperativo Cadidavid | 265,05 | **** |
---|
Banca di Viterbo Credito Cooperativo | 208,21 | ***** |
---|
Banca Don Rizzo Credito Coop. della Sicilia Occidentale | 152,02 | *** |
---|
Banca Etica (gruppo) | 156,31 | **** |
---|
Banca Etica (spa) | 145,69 | *** |
---|
Banca Euromobiliare | 134,52 | *** |
---|
Banca Farmafactoring | 327,38 | **** |
---|
Banca Generali | 167,62 | **** |
---|
Banca Ifis (gruppo) | 185,86 | **** |
---|
Banca Ifis (spa) | 167,86 | **** |
---|
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni | 168,64 | **** |
---|
Banca Malatestiana Credito Cooperativo | 261,31 | ***** |
---|
Banca Nuova | 104,02 | * |
---|
Banca Passadore & C | 159,95 | *** |
---|
Banca per lo Sviluppo della Cooperaz. del Credito | 109,76 | * |
---|
Banca Picena Truentina Credito Cooperativo | 185,71 | *** |
---|
Banca Pop. Emilia Romagna (gruppo) | 145,38 | *** |
---|
Banca Pop. Emilia Romagna (spa) | 161,48 | **** |
---|
Banca Popolare del Cassinate | 227,86 | **** |
---|
Banca Popolare del Lazio | 211,71 | **** |
---|
Banca Popolare dell'Alto Adige | 133,62 | *** |
---|
Banca Popolare di Ancona | 184,40 | **** |
---|
Banca Popolare di Bari (gruppo) | 148,07 | ** |
---|
Banca Popolare di Bari (spa) | 262,31 | **** |
---|
Banca Popolare di Bergamo | 218,81 | ***** |
---|
Banca Popolare di Cividale (gruppo) | 120,24 | ** |
---|
Banca Popolare di Cividale (spa) | 139,45 | *** |
---|
Banca Popolare di Commercio e Industria | 227,62 | ***** |
---|
Banca Popolare di Fondi | 169,07 | *** |
---|
Banca Popolare di Lajatico | 159,05 | **** |
---|
Banca Popolare di Mantova | 111,79 | ** |
---|
Banca Popolare di Puglia e Basilicata | 138,33 | *** |
---|
Banca Popolare di Sondrio (gruppo) | 129,86 | ** |
---|
Banca Popolare di Sondrio (spa) | 124,83 | ** |
---|
Banca Popolare di Spoleto | 114,10 | ** |
---|
Banca Popolare di Vicenza (gruppo) | 85,90 | * |
---|
Banca Popolare di Vicenza (spa) | 145,60 | *** |
---|
Banca Popolare Friuladria | 135,71 | *** |
---|
Banca Popolare Pugliese | 174,45 | **** |
---|
Banca Popolare Sant'Angelo | 143,21 | ** |
---|
Banca Popolare Valconca | 137,24 | ** |
---|
Banca Privata Leasing | 201,55 | **** |
---|
Banca Prossima | 207,26 | ***** |
---|
Banca Regionale Europea | 231,43 | ***** |
---|
Banca San Biagio del Veneto Orientale BCC | 196,31 | *** |
---|
Banca San Francesco Credito Cooperativo | 159,26 | *** |
---|
Banca San Giorgio Quinto Valle Agno - Credito Cooperativo | 153,07 | *** |
---|
Banca Santo Stefano Credito Cooperativo | 146,48 | ** |
---|
Banca Sella (gruppo) | 123,74 | ** |
---|
Banca Sella (spa) | 153,93 | **** |
---|
Banca Sistema | 210,95 | ***** |
---|
Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco Umbro | 180,19 | *** |
---|
Banca Valsabbina | 177,62 | **** |
---|
Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise | 203,95 | **** |
---|
Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana - Credito Cooperativo | 214,64 | **** |
---|
Banco di Brescia San Paolo Cab | 174,76 | **** |
---|
Banco di Credito Paolo Azzoaglio | 128,21 | * |
---|
Banco di Desio e della Brianza (gruppo) | 138,57 | *** |
---|
Banco di Desio e della Brianza (spa) | 173,19 | **** |
---|
Banco di Napoli | 209,74 | ***** |
---|
Banco di Sardegna | 248,57 | ***** |
---|
Banco Emiliano Credito Cooperativo | 130,57 | ** |
---|
Banco Popolare (gruppo) | 155,17 | **** |
---|
Banco Popolare (spa) | 168,21 | **** |
---|
BCC Agrobresciano | 112,57 | * |
---|
BCC Bergamasca e Orobica - BERGAMASCA | 186,79 | *** |
---|
BCC Bergamasca e Orobica - OROBICA | 232,14 | **** |
---|
BCC Bergamo e Valli | 181,10 | *** |
---|
BCC dei Comuni Cilentani | 211,55 | **** |
---|
BCC del Carso | 212,79 | **** |
---|
BCC del Friuli Centrale | 242,98 | **** |
---|
BCC del Garda BCC Colli Morenici del Garda | 155,79 | *** |
---|
BCC del Metauro | 190,36 | *** |
---|
BCC del Veneziano | 129,29 | * |
---|
BCC della Bassa Friulana | 206,86 | **** |
---|
BCC della Romagna Occidentale | 160,12 | *** |
---|
BCC dell'Alta Brianza Alzate Brianza | 203,57 | **** |
---|
BCC delle Prealpi | 223,79 | **** |
---|
BCC dell'Oglio e del Serio - CALCIO E COVIO | 225,40 | **** |
---|
BCC dell'Oglio e del Serio - GHISALBA | 166,52 | *** |
---|
BCC di Alba, Langhe, Roero e del Canavese | 123,69 | * |
---|
BCC di Alberobello e Sammichele di Bari | 251,45 | **** |
---|
BCC di Barlassina | 279,65 | **** |
---|
BCC di Basiliano | 236,90 | **** |
---|
BCC di Bene Vagienna | 134,05 | *** |
---|
BCC di Borghetto Lodigiano | 192,50 | *** |
---|
BCC di Brescia | 211,48 | **** |
---|
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate | 198,50 | *** |
---|
BCC di Cambiano | 180,05 | **** |
---|
BCC di Carate Brianza | 225,31 | **** |
---|
BCC di Caravaggio | 202,38 | **** |
---|
BCC di Carugate e Inzago | 231,67 | **** |
---|
BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura | 176,50 | *** |
---|
BCC di Cassano delle Murge e Tolve | 316,48 | **** |
---|
BCC di Castagneto Carducci | 152,48 | **** |
---|
BCC di Castel Goffredo | 173,38 | *** |
---|
BCC di Cherasco | 150,83 | *** |
---|
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro | 253,36 | **** |
---|
BCC di Fano | 194,84 | *** |
---|
BCC di Fiumicello ed Aiello del Friuli | 196,19 | *** |
---|
BCC di Gradara | 215,93 | **** |
---|
BCC di Laurenzana e Nova Siri | 319,05 | **** |
---|
BCC di Lesmo | 247,38 | **** |
---|
BCC di Manzano | 225,55 | **** |
---|
BCC di Marcon | 138,52 | ** |
---|
BCC di Pachino | 241,86 | **** |
---|
BCC di Palestrina | 272,76 | **** |
---|
BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi | 152,79 | *** |
---|
BCC di Piove di Sacco | 155,12 | *** |
---|
BCC di Pisa e Fornacette | 139,98 | *** |
---|
BCC di Pompiano e della Franciacorta | 211,19 | **** |
---|
BCC di Recanati e Colmurano | 87,19 | * |
---|
BCC di Roma | 199,93 | **** |
---|
BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi | 220,93 | **** |
---|
BCC di Sant'Elena | 204,93 | **** |
---|
BCC di Sesto San Giovanni | 110,36 | * |
---|
BCC di Spello e Bettona | 176,95 | *** |
---|
BCC di Staranzano e Villesse | 269,11 | ***** |
---|
BCC di Triuggio e della Valle del Lambro | 337,67 | **** |
---|
BCC di Vignole e della Montagna Pistoiese | 206,67 | **** |
---|
BCC G.Toniolo di San Cataldo | 273,57 | **** |
---|
BCC la Riscossa di Regalbuto | 305,86 | **** |
---|
BCC Monte Pruno di Roscigno e di Laurino | 178,93 | *** |
---|
BCC Picena | 163,55 | *** |
---|
BCC Pordenonese | 156,67 | *** |
---|
BCC San Marzano | 214,40 | ***** |
---|
BCC Sangro Teatina di Atessa | 207,14 | **** |
---|
BCC Valdostana Cooperative De Credit Valdotaine | 146,81 | ** |
---|
BCC Vicentino Pojana Maggiore | 148,57 | ** |
---|
Binck Bank | 457,14 | ***** |
---|
Bnl | 136,90 | *** |
---|
Bpm (gruppo) | 150,10 | **** |
---|
Bpm (spa) | 161,19 | **** |
---|
Carifano | 118,88 | ** |
---|
Carige (gruppo) | 158,10 | **** |
---|
Carige (spa) | 176,19 | **** |
---|
Cariparma (gruppo) | 141,90 | *** |
---|
Cariparma (spa) | 228,33 | ***** |
---|
Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna | 126,19 | ** |
---|
Cassa di Risparmio di Bolzano (gruppo) | 126,05 | ** |
---|
Cassa di Risparmio di Bolzano (spa) | 97,86 | * |
---|
Cassa di San Miniato (gruppo) | 124,24 | ** |
---|
Cassa di San Miniato (spa) | 128,00 | ** |
---|
Cassa Padana BCC (gruppo) | 228,86 | **** |
---|
Cassa Padana BCC (spa) | 238,33 | ***** |
---|
Cassa Raiffeisen di Brunico | 206,00 | **** |
---|
Cassa Rur. Valsugana e Tesino BCC | 161,88 | *** |
---|
Casse di Risparmio dell'Umbria | 266,67 | ***** |
---|
Centromarca Banca | 200,69 | **** |
---|
Cereabanca 1897 Credito Cooperativo | 252,38 | **** |
---|
Chiantibanca - Credito Cooperativo | 176,04 | *** |
---|
CR del Friuli Venezia Giulia | 166,33 | **** |
---|
CR del Veneto | 208,90 | ***** |
---|
CR Della Spezia | 131,19 | *** |
---|
CR di Asti (gruppo) | 133,57 | *** |
---|
CR di Asti (spa) | 174,90 | **** |
---|
CR di Biella e Vercelli | 200,83 | ***** |
---|
CR di Bra | 92,88 | * |
---|
CR di Cento | 145,19 | ** |
---|
CR di Cesena (gruppo) | 108,90 | * |
---|
CR di Cesena (spa) | 112,62 | ** |
---|
CR di Fermo | 196,55 | *** |
---|
CR di Firenze | 194,05 | **** |
---|
CR di Fossano | 132,88 | ** |
---|
CR di Pistoia e della Lucchesia | 222,26 | ***** |
---|
CR di Ravenna (gruppo) | 161,38 | **** |
---|
CR di Ravenna (spa) | 217,38 | ***** |
---|
CR di Saluzzo | 152,49 | *** |
---|
CR di Volterra | 166,29 | *** |
---|
CR in Bologna | 237,29 | ***** |
---|
CRA BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella | 325,48 | **** |
---|
CRA dell'Agro Pontino BCC | 287,19 | **** |
---|
CRA di Binasco Credito Cooperativo | 194,40 | *** |
---|
CRA di Brendola Credito Cooperativo | 167,71 | **** |
---|
CRA di Cantu' BCC | 220,52 | **** |
---|
CRA di Castellana Grotte Credito Cooperativo | 262,74 | **** |
---|
Credito Cooperativo Centro Calabria | 229,55 | **** |
---|
Credito Cooperativo dell'Adda e del Cremasco | 205,25 | **** |
---|
Credito Cooperativo Friuli | 210,99 | **** |
---|
Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto | 164,14 | *** |
---|
Credito Cooperativo Mediocrati | 197,88 | *** |
---|
Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese | 211,40 | **** |
---|
Credito Cooperativo Rovigobanca - Soc. Coop | 130,02 | ** |
---|
Credito Cooperativo Umbro - BCC Mantignana | 142,03 | ** |
---|
Credito di Romagna | 84,24 | * |
---|
Credito Emiliano (gruppo) | 168,48 | **** |
---|
Credito Emiliano (spa) | 135,95 | *** |
---|
Credito Siciliano | 89,90 | * |
---|
Credito Valdinievole BCC Montecatini Terme e Bientina | 135,29 | ** |
---|
Crediumbria BCC | 159,52 | *** |
---|
Creval (gruppo) | 149,57 | *** |
---|
Creval (spa) | 182,00 | **** |
---|
CRU Adamello Brenta BCC | 137,19 | ** |
---|
CRU Alta Valdisole e Pejo BCC | 188,32 | *** |
---|
CRU Alto Garda BCC | 203,60 | **** |
---|
CRU BCC di Treviglio | 148,10 | ** |
---|
CRU d'Anaunia BCC | 208,57 | **** |
---|
CRU della Valle dei Laghi BCC | 157,21 | *** |
---|
CRU di Aldeno e Cadine BCC | 151,21 | *** |
---|
CRU di Bolzano | 126,05 | ** |
---|
CRU di Pergine BCC | 250,38 | **** |
---|
CRU di Rovereto BCC | 135,48 | ** |
---|
CRU di Trento BCC | 170,52 | *** |
---|
CRU di Tuenno Val di non BCC | 193,81 | *** |
---|
CRU Giudicarie Valsabbia Paganella BCC | 124,83 | * |
---|
CRU Lavis Valle di Cembra BCC | 166,24 | *** |
---|
CRU Novella e Alta Anaunia BCC | 223,31 | **** |
---|
CRU Val di Fassa e Agordino BCC | 172,90 | *** |
---|
CRU Valli di Primiero e Vanoi BCC | 156,48 | *** |
---|
Deutsche Bank (gruppo) | 132,19 | *** |
---|
Deutsche Bank (spa) | 114,19 | ** |
---|
Emil Banca - Credito Cooperativo | 144,52 | ** |
---|
Extra Banca | 388,33 | **** |
---|
Findomestic (gruppo) | 126,79 | ** |
---|
Findomestic (spa) | 130,12 | *** |
---|
FinecoBank | 243,21 | ***** |
---|
Friulovest Banca - Credito Cooperativo | 192,56 | *** |
---|
Hypo Alpe Adria Bank | 6,90 | * |
---|
IBL Banca | 134,98 | *** |
---|
ICCREA Banca Istituto Centrale del Credito Cooperativo | 152,76 | **** |
---|
ICCREA Bancaimpresa | 112,67 | ** |
---|
Ing Bank | 159,29 | **** |
---|
Intesa Sanpaolo (gruppo) | 178,10 | **** |
---|
Intesa Sanpaolo (spa) | 276,19 | ***** |
---|
Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo | 131,86 | ** |
---|
Mediobanca (gruppo) | 161,79 | **** |
---|
Mediobanca (spa) | 157,10 | **** |
---|
Mediocredito del Friuli | 156,24 | *** |
---|
Mediocredito Italiano | 121,55 | * |
---|
Mediolanum | 223,81 | ***** |
---|
Monte Paschi (gruppo) | 163,33 | **** |
---|
Monte Paschi (spa) | 164,21 | **** |
---|
MPS Capital Services Banca per le Imprese | 59,50 | * |
---|
MPS Leasing & Factoring | 68,81 | * |
---|
Romagna Est BCC | 212,86 | **** |
---|
Sanfelice 1893 Banca Popolare | 222,02 | **** |
---|
Santander Consumer Bank (gruppo) | 145,26 | *** |
---|
Santander Consumer Bank (spa) | 197,45 | **** |
---|
Tercas | 85,55 | * |
---|
Ubi banca (gruppo) | 165,76 | **** |
---|
Ubi banca (spa) | 455,81 | ***** |
---|
Unicredit (gruppo) | 145,69 | *** |
---|
Unicredit (spa) | 270,10 | ***** |
---|
Unipol Banca | 122,93 | ** |
---|
Valpolicella Benaco Bca Credito Cooperativo | 129,46 | * |
---|
Veneto Banca | 89,57 | * |
---|
1) Punteggio calcolato da Altroconsumo Finanza sulla base dell’ultimo Cet1 e total capital ratio disponibile. (2) Una stella indica le banche meno affidabili, 5 stelle le più sicure. Le banche che pubblicano solo annualmente il dato, e non fanno parte di un gruppo che fornisce informazioni infrannuali, sono state penalizzate di una stella.