Il miglior conto deposito per investire la liquidità | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prodotto (dati al 13/01/2016) | Importo investito (in migliaia di euro) | ||||||
1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | |
Investire a 3 mesi | |||||||
Conto corr. Banca Dinamica (promo trasf. deposito) | 1.004 | 5.019 | 10.037 | 20.074 | 30.111 | 50.185 | 100.37 |
Conto deposito Findomestic | 1.003 | 5.014 | 10.028 | 20.054 | 30.065 | 50.102 | 100.194 |
Conto deposito Santander | 1.002 | 5.011 | 10.023 | 20.046 | 30.068 | 50.114 | 100.228 |
Investire a 6 mesi | |||||||
Conto corr. Banca Dinamica (promo trasf. deposito) | 1.007 | 5.037 | 10.074 | 20.148 | 30.222 | 50.37 | 100.74 |
Widiba 6 mesi con chiusura conto | 1.006 | 5.032 | 10.064 | 20.128 | 30.192 | 50.32 | 100.64 |
Conto deposito Findomestic | 1.006 | 5.028 | 10.056 | 20.098 | 30.13 | 50.228 | 100.389 |
Investire a 12 mesi | |||||||
Conto corr. Banca Dinamica (promo trasf. deposito) | 1.015 | 5.074 | 10.148 | 20.296 | 30.444 | 50.74 | 101.48 |
Widiba 12 mesi con chiusura conto | 1.013 | 5.064 | 10.128 | 20.256 | 30.384 | 50.64 | 101.28 |
Conto Facto (promo rinnovo già clienti) | - | - | 10.126 | 20.252 | 30.377 | 50.629 | 101.258 |
Investire a 18 mesi | |||||||
Rendimax vincolato int. Post Top | 1.019 | 5.096 | 10.192 | 20.383 | 30.575 | 50.958 | 101.916 |
Rendimax vincolato int. Post First | 1.018 | 5.09 | 10.181 | 20.361 | 30.542 | 50.903 | 101.806 |
Conto Facto (promo rinnovo già clienti) | - | - | 10.189 | 20.377 | 30.566 | 50.944 | 101.887 |
Investire a 24 mesi | |||||||
Rendimax vincolato int. Post Top 24 mesi | 1.03 | 5.148 | 10.296 | 20.592 | 30.888 | 51.48 | 102.96 |
Rendimax vincolato int. Post First 24 mesi | 1.027 | 5.133 | 10.266 | 20.533 | 30.799 | 51.332 | 102.664 |
Conto Facto (promo rinnovo già clienti) | - | - | 10.266 | 20.533 | 30.799 | 51.332 | 102.664 |
Investire a 36 mesi | |||||||
Rendimax family top 3 anni | 1.048 | 5.239 | 10.477 | 20.955 | 31.432 | 52387 | 104.773 |
Conto deposito Time 1095 giorni | - | 5.222 | 10.444 | 20.888 | 31.332 | 52220 | 104.44 |
Extra più 36 mesi | 1.044 | 5.22 | 10.44 | 20.879 | 31.319 | 52198 | 104.395 |
ContosuIBL vincolato 36 mesi con cedola trimestrale | - | 5.22 | 10.44 | 20.879 | 31.319 | 52.198 | 104.395 |
Il tuo denaro al sicuro
Data di pubblicazione 15 gennaio 2016
Tempo di lettura: ##TIME## minuti
Hai paura delle turbolenze sui mercati azionari? Hai bisogno di investire per un periodo breve? Scegli un conto deposito. Qui di seguito trovi i migliori sul mercato.
Ecco i conti correnti e deposito più interessanti, a seconda della cifra che intendi investire e del periodo per cui non ne avrai bisogno. La tabella, contrariamente a quanto trovi abitualmente a pagina 11, comprende anche i migliori conti deposito vincolati, in quanto è noto il tempo dell'investimento. Il conto corrente Banca Dinamica, nella promozione che ti darà il 2% annuo lordo per 12 mesi se trasferisci il deposito titoli, è la miglior opzione per chi vuole investire per 3, 6 e 12 mesi. Devi però affrettarti, perché l’offerta scade il 20 gennaio prossimo. Non paghi il bollo di legge e qui www.bancadinamica.it trovi maggiori informazioni. In alternativa puoi puntare sul conto deposito Findomestic (www.findomestic.it) che ti offre l’1,5% lordo annuo oppure aderire all’offerta di Widiba (www.widiba.it), che ti offre il 2% lordo annuo per 6 e 12 mesi se apri il conto corrente entro il 24 febbraio prossimo e chiedi contestualmente la chiusura del tuo attuale conto. Se, invece, vuoi investire per un periodo più lungo ti consigliamo di scegliere i conti deposito vincolati Rendimax interessi posticipati top, che per 18, 24 e 36 mesi sono i più interessanti sul mercato. Ti daranno, rispettivamente, l’1,75%, il 2% e il 2,15% annui lordi. Il bollo, per il 2016, resta a carico della banca. Andando su wwww.rendimax.it puoi aprire direttamente il conto deposito. Qui, puoi cercare il prodotto migliore per le tue esigenze per periodi e per importi differenti.