Sono 60 le banche che hanno pubblicato i dati di bilancio del 2016 dopo la nostra analisi sullo stato di salute del sistema bancario italiano (vedi AF n°1225). A queste si aggiungono 8 nuove banche grazie alle vostre richieste pervenute a bancasicura@altroconsumo.it. Emerge la Bcc Alto Reno che si aggiudica 5 stelle. Nell’insieme non si rilevano particolari cambiamenti rispetto all’ultima indagine. L’83% delle banche esaminate ha confermato il rating che avevamo attribuito con i dati precedenti, registrando solo dei lievi cambiamenti, prevalentemente in positivo, nel punteggio sottostante. Invece il giudizio è cambiato per il restante 17% delle banche. Per la maggior parte dei casi, si tratta di miglioramenti. Il principale cambiamento riguarda Iccrea Banca Spa, la capogruppo del gruppo bancario Iccrea, che ottiene 5 stelle. Ciò è da ricondursi all’operazione di fusione per incorporazione di Iccrea Holding in Iccrea Banca, che ha fatto balzare in alto il Cet1 e il Total Capital Ratio, rispetto all’anno precedente, resa operativa da ottobre 2016 e necessaria per poter federare le Bcc dopo i cambiamenti normativi degli ultimi mesi (vedi AF n° 1225). Il gruppo bancario Iccrea si aggiudica invece 3 stelle. Infine, ci sono state alcune bocciature. Hanno visto peggiorare il proprio rating: Bcc di Carate Brianza e Cru Alto Garda Bcc, che da 4 stelle scendono a 3; Banca Popolare Valconca, che da 3 stelle cala a 2, e la Cassa rurale di Rovereto Bcc che con una stella entra nell’area delle “sorvegliate speciali”.
Banche al setaccio parte 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banche di cui abbiamo cambiato il rating | |||||||
Banca o gruppo bancario | Punteggio attuale | Rating attuale | Punteggio precedente | Rating precedente | |||
Banca Don Rizzo CR C. Sicilia Occ. | 180,6 | *** | 148,0 | ** | |||
Banca Popolare Valconca | 124,8 | ** | 148,3 | *** | |||
Banca Suasa Credito Cooperativo | 152,0 | *** | 144,2 | ** | |||
BCC di Carate Brianza | 196,6 | *** | 202,6 | **** | |||
BCC di Caravaggio Adda e Cremasco CR | 187,1 | *** | -1 | -1 | |||
BCC Umbria – società cooperativa | 149,7 | ** | -1 | -1 | |||
CR di Fossano | 138,9 | *** | 129,7 | ** | |||
CRU Alto Garda BCC | 174,8 | *** | 213,4 | **** | |||
CRU di Rovereto BCC | 110,0 | * | 133,5 | ** | |||
ICCREA Banca (spa) | 501,8 | ***** | -1 | -1 | |||
Banche di cui non abbiamo cambiato il rating | |||||||
Banca o gruppo bancario | Punteggio attuale | Rating | |||||
Artigiancassa | 237,6 | ***** | |||||
Banca di Arborea BCC | 347,1 | **** | |||||
Banca di Verona Credito Coop Cadidavid | 268,2 | **** | |||||
Banca Galileo | 250,0 | **** | |||||
Banca Intermobiliare Investimenti e Gestioni | 136,6 | *** | |||||
Banca Malatestiana Credito Cooperativo | 264,3 | ***** | |||||
Banca Passadore e C | 161,0 | *** | |||||
Banca Popolare del Cassinate | 217,9 | **** | |||||
Banca Popolare Sant'Angelo | 189,1 | *** | |||||
Banca Profilo (gruppo) | 284,3 | ***** | |||||
Banca Sistema | 169,0 | **** | |||||
Banca Veronese Credito Cooperativo di Concamarise | 231,7 | **** | |||||
BCC dei Comuni Cilentani | 217,1 | **** | |||||
BCC del Metauro | 196,4 | *** | |||||
BCC delle Prealpi | 207,4 | **** | |||||
BCC dell'Oglio e del Serio | 176,0 | *** | |||||
BCC di Castagneto Carducci | 161,9 | **** | |||||
BCC di Civitanova Marche e Montecosaro | 251,2 | **** | |||||
BCC di Falconara Marittima | 186,4 | *** | |||||
BCC di Fano | 206,8 | **** | |||||
BCC di Laurenzana e Nova Siri | 413,2 | **** | |||||
BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi | 163,7 | *** | |||||
BCC di Recanati e Colmurano | 171,4 | *** | |||||
BCC di Turriaco | 464,0 | **** | |||||
BCC di Vignole e della Montagna Pistoiese | 207,9 | **** | |||||
BCC G.Toniolo di San Cataldo | 245,8 | **** | |||||
BCC la Riscossa di Regalbuto | 369,3 | **** | |||||
Cassa di San Miniato (spa) | 90,6 | * | |||||
Cassa Rurale Mezzolombardo e San Michele all'Adige | 235,8 | **** | |||||
Cereabanca 1897 Credito Cooperativo | 244,0 | **** | |||||
CR di Volterra | 166,2 | *** | |||||
CRA di Brendola Credito Cooperativo | 175,7 | **** | |||||
Credifriuli Credito Cooperativo | 225,8 | ***** | |||||
Crédit Agricole FriulAdria | 146,4 | *** | |||||
Credito Cooperativo Ravennate ed Imolese | 217,1 | ***** | |||||
Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia | 215,3 | **** | |||||
Credito di Romagna | 94,8 | * | |||||
Credito Emiliano (gruppo) | 160,3 | **** | |||||
Credito Fondiario | 352,9 | **** | |||||
Credito Valdinievole BCC Montecatini Terme e Bientina | 158,9 | *** | |||||
Credito Valtellinese (gruppo) | 143,3 | *** | |||||
CRU Adamello Brenta BCC | 138,1 | ** | |||||
CRU di Trento BCC | 175,8 | *** | |||||
CRU Novella e Alta Anaunia BCC | 258,3 | **** | |||||
Extra Banca | 272,7 | **** | |||||
Findomestic (gruppo) | 131,7 | *** | |||||
Findomestic (spa) | 133,8 | *** | |||||
Iccrea BancaImpresa | 102,6 | * | |||||
Mediobanca (gruppo) | 173,5 | **** | |||||
RiminiBanca Credito Cooperativo | 198,7 | **** | |||||
Banche analizzate a vostra richiesta | |||||||
Banca o gruppo bancario | Punteggio attuale | Rating | |||||
B. dei Colli Euganei - Cr. C di Lozzo Atestino | 191,5 | *** | |||||
Banca Popolare del Frusinate | 206,2 | **** | |||||
BCC Alto Reno | 278,6 | ***** | |||||
BCC degli Ulivi - Terra di Bari | 340,0 | **** | |||||
Crédit Agricole Carispezia | 127,1 | ** | |||||
CRA di Lucinico Farra e Capriva | 331,0 | **** | |||||
ICCREA Banca (gruppo) | 148,8 | *** | |||||
Il “Punteggio precedente”, così come il “Rating precedente”, sono calcolati con i dati al 30/6/2016. (1) Banca nata da una fusione. A inizio luglio non erano ancora disponibili i dati congiunti per valutarla. |