Banche alla prova del semestre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banche di cui abbiamo cambiato il rating | |||||||
Banca o gruppo bancario | Punteggio attuale | Rating | Punteggio precedente | Rating precedente | |||
attuale | |||||||
BIM | 128,4 | ** | 133,4 | *** | |||
BCC di Bene Vagienna | 163,6 | **** | 147,2 | *** | |||
CR di Asti (gruppo) | 149,5 | *** | 167,5 | **** | |||
CR di Asti (spa) | 191,1 | **** | 218,4 | ***** | |||
Unicredit (gruppo) | 174,5 | **** | 113,7 | ** | |||
Banche di cui non abbiamo cambiato il rating | |||||||
Banca o gruppo bancario | Punteggio attuale | Rating | |||||
Aletti e. C B. Investimento Mobiliare | 563,1 | ***** | |||||
Banca di Anghiari e Stia Cr. Coop. | 167,7 | **** | |||||
Banca di Credito Popolare | 159,8 | **** | |||||
Banca di Viterbo Credito Cooperativo | 196,3 | **** | |||||
Banca Generali (gruppo) | 210,5 | ***** | |||||
Banca Ifis (gruppo) | 195,2 | **** | |||||
Banca Pop. Emilia Romagna (gruppo) | 172,5 | **** | |||||
Banca Popolare di Cividale (gruppo) | 156,4 | **** | |||||
Banca Popolare di Sondrio (gruppo) | 139,8 | *** | |||||
Banca Popolare di Spoleto | 116,8 | ** | |||||
Banca Popolare Valconca | 130,6 | *** | |||||
Banca Profilo (gruppo) | 287,9 | ***** | |||||
Banco di Desio e Brianza (gruppo) | 142,7 | *** | |||||
Banco di Desio e della Brianza (spa) | 211,9 | ***** | |||||
Banco di Sardegna | 378 | ***** | |||||
BCC Alba, Langhe, Roero e Canavese | 164,3 | **** | |||||
BCC di Castagneto Carducci | 157 | **** | |||||
BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi | 165,1 | **** | |||||
Binck Bank | 373,8 | ***** | |||||
Crédit Agricole Italia (gruppo) | 143,1 | *** | |||||
CR di Bolzano (gruppo) | 143,1 | *** | |||||
CR di Biella e Vercelli | 240 | ***** | |||||
Credito Emiliano (gruppo) | 169,5 | **** | |||||
Credito Valtellinese (gruppo) | 134,5 | *** | |||||
FinecoBank | 263,6 | ***** | |||||
IBL Banca (gruppo) | 142,9 | *** | |||||
ING Direct (group) | 197,9 | **** | |||||
Intesa Sanpaolo (gruppo) | 170,7 | **** | |||||
Mediobanca (gruppo) | 172,1 | **** | |||||
Mediolanum (gruppo) | 260,7 | ***** | |||||
UBI Banca (gruppo) | 147,2 | *** | |||||
Nuovi ingressi | |||||||
Banca o gruppo bancario | Punteggio attuale | Rating | |||||
Banco BPM | 143 | *** | |||||
Il “Punteggio precedente” e il “Rating precedente” sono calcolati con i dati pubblicati su AF n° 1225. |
@Giancarlo Qui http://bit.ly/2w33QOs trovi descritta in dettaglio la metodologia che usiamo per assegnare alle banche il giudizio di solidità.
@Giuseppe Il Banco di San Geminiano e San Prospero di recente è entrato a far parte di Banco Bpm. Non è disponibile un bilancio a sé stante, puoi far riferimento al giudizio di Banco Bpm, vedi tabella.
@Laura La Bcc dell’Alta Brianza - Alzate Brianza ha ottenuto un giudizio pari a 4 stelle su 5 (dati a fine 2016).
@Luca La Bcc di Pisa e Fornacette, secondo gli ultimi dati disponibili, ha ottenuto un giudizio di affidabilità pari a 3 stelle su 5.
@Nicola Webank fa parte del gruppo Banco Bpm. Non ha un bilancio a sé, il giudizio sul gruppo è di 3 stelle (minimo 1, massimo 5 stelle).
@Nino Ezio Abbiamo confermato il nostro giudizio sul gruppo Ing (4 stelle su 5 di massimo con dati al 30 giugno).