Altre 19 banche hanno pubblicato i loro dati semestrali di giugno 2017. Le abbiamo analizzate e formulato un giudizio sulla loro affidabilità. Nella maggior parte dei casi abbiamo confermato il giudizio precedente. Perde una stella Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' che da 4 stelle scende a 3, collocandosi a metà strada nella nostra scala di valutazione della solidità di una banca. In evidenza, Mediobanca (spa) che da 4 stelle sale a 5, il nostro massimo giudizio. Entra nella nostra classifica Banca Interprovinciale che si aggiudica 4 stelle su 5. Per essere sempre aggiornato sullo stato di salute della tua banca consulta il nostro sito, vedi qui.
Banche alla prova del semestre | ||||
---|---|---|---|---|
Banche che hanno cambiato il rating | ||||
Banca o gruppo bancario | Punteggio attuale | Rating attuale | Punteggio precedente | Rating precedente |
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carru' | 141,9 | *** | 161,1 | **** |
Mediobanca (spa) | 202,2 | ***** | 169,7 | **** |
Banche che non hanno cambiato il rating | ||||
Banca o gruppo bancario | Punteggio attuale | Rating | ||
Banca Agricola Popolare di Ragusa | 284,1 | ***** | ||
Banca Centro Emilia Credito Cooperativo | 198 | **** | ||
Banca della Provincia di Macerata | 170,4 | **** | ||
Banca Malatestiana Credito Cooperativo | 248,9 | ***** | ||
Banca Popolare di Puglia e Basilicata | 156,1 | **** | ||
Banca Popolare di Sondrio (gruppo) | 143 | *** | ||
Banca Popolare di Spoleto | 116,9 | ** | ||
Banca Sella (gruppo) | 150,8 | **** | ||
Banca Sistema | 167,4 | **** | ||
Banca Valsabbina | 188,1 | **** | ||
CR di Cento | 146,6 | *** | ||
CR di Ravenna (spa) | 226,6 | ***** | ||
Credifriuli Credito Cooperativo | 243,8 | ***** | ||
CRU Giudicarie Valsabbia Paganella BCC | 171,5 | **** | ||
ICCREA Banca (spa) | 492,2 | ***** | ||
Mediobanca (gruppo) | 175,3 | **** | ||
Nuovi ingressi | ||||
Banca o gruppo bancario | Punteggio attuale | Rating | ||
Banca Interprovinciale | 171,3 | **** | ||
Il “Punteggio precedente”, così come il “Rating precedente”, sono calcolati con i dati al 31/12/2016. |