Certificate: tutti i consigli, con due nuovi prodotti, uno che cambia consiglio...
Novità tra i certificate
Novità tra i certificate
Di recente si sono aggiunti due nuovi certificate all'acquisto, che trovi qui. Come usarli? Se segui i portafogli con rendita, puoi vedere qui tutte le "istruzioni". Se invece investi seguendo i portafogli "tradizionali" allora hai due opportunità. La prima, usare i certificate nel 10% non speculativo nell'ottica della strategia 80-10-10. La seconda, invece, è nuova e prevede l'inserimento diretto dei certificati nei portafogli. Come fare, in quali casi e con quale peso lo trovi qui.
C'è poi anche un cambio di consiglio: CH1423919807 passa a mantenere. Tenendo conto delle prospettive, delle nuove alternative... se bisogna fare oggi un nuovo acquisto, meglio preferire i nuovi prodotti. Il ragionamento non vale per chi l'ha già acquistato: lo può mantenere senza problemi in portafoglio.
In tabella trovi i certificate oggi ancora all'acquisto, oltre a quelli da mantenere e non solo. Continua però a seguirci, perché ci saranno novità tra i prodotti che potrai acquistare.
| CERTIFICATE: TUTTI I CONSIGLI | ||
| CERTIFICATE DA ACQUISTARE | ||
| PRODOTTO | ISIN | PREZZO |
| Express in EUR su Alphabet, Meta Platforms, Nvidia (*) DOWNLOAD PDF | CH1438096567 | 1007,12 euro |
| Express in EUR CAC 40, FTSE MIB, OMX Stockholm 30 Index, SMI DOWNLOAD PDF | CH1438094604 | 999,15 euro |
| BNP Paribas Global Waste Management Total Return Tracker Certificate | XS2348171757 | 120,02 euro |
| Vontobel Biodiversity Strategy Index | DE000VU8PAL6 | 91,20 euro |
| Vontobel tracker solactive hydrogen | DE000VP2HYR0 | 151,66 euro |
| Vontobel Tracker Solactive Medical Robotics Index | DE000VD1CMR2 | 105,43 euro |
| CERTIFICATE DA MANTENERE | ||
| PRODOTTO | ISIN | PREZZO |
| Leonteq Banca Monte dei Paschi Siena e Banco BPM (*) | CH1409722076 | 1.008,27 euro |
| Express in EUR su Prysmian, Stellantis, STMicroelectronics (*) | CH1423919807 | 1.000,09 euro |
| Target One Autocallable su Bayer, Renault, Unicredit (*) | CH1390861438 | 1010,53 euro |
| Leonteq 4% RC Index on PIMCO GIS Income Fund (*) | CH1300965048 | 1.016,20 euro |
| Express su Brent, Wti 22/02/2027 (*) | CH1325426521 | 944,93 euro |
| Leonteq Softcallable su Euro Stoxx 50 e S&P 500 (*) | CH1290290357 | 1007,93 euro |
| Standard long digital certificates with memory effect on euro stoxx 50 index | XS1842116375 | 1.025,01 euro |
| Leonteq Credit Linked Certificate with Reference Entities (*) |
CH1400326240 | 964,36 euro |
| Banca Akros Equity Protection 31.03.2027 | IT0005484156 | 997,20 euro |
| Banca Akros Equity Protection 09.02.2027 | IT0005469173 | 97,95 euro |
| Banca Akros Equity Protection 04.05.2027 | IT0005490260 | 99,85 euro |
| BNP Paribas Global Water Total Return Tracker Certificate | XS2348171245 | 116,23 euro |
| Leonteq Express in EUR su Banco BPM, Intesa Sanpaolo, UniCredit (*) | CH1358855141 | 1.010,21 euro |
| Leonteq Credit Linked Certificate with Reference Entities (*) | CH1349989744 | 1.007 euro |
| IS EP EUROSTOXX SEL DIV3 1736.23 290328 | XS2459025735 | 1.064,76 euro |
| CERTIFICATE DA VENDERE | ||
| Express in EUR su AXA, BPER Banca, Enel, Eni (*) | CH1423921217 | 724,58 euro |
(*) Questa è una comunicazione promozionale. Prima di prendere una decisione finale sull’investimento, si prega di consultare il Prospetto di Base, ogni eventuale supplemento e la relativa Nota di Sintesi nonché le Condizioni Definitive (Final Terms) e il Documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti. Tale documentazione è disponibile a questi link:
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1438094604;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1438096567;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1423921217;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1423919807;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1409722076;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1400326240;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1390861438;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1358855141;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1349989744;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1290290357;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1300965048;
https://certificati.leonteq.com/isin/CH1325426521
Il valore dei prodotti è soggetto a fluttuazioni e non è possibile escludere l’evenienza di perdite del capitale originariamente investito.
Attendi, stiamo caricando il contenuto