Le cedole di ottobre

Le cedole di ottobre
Le cedole di ottobre
Puoi utilizzare le tabelle che trovi qui sotto per cpntrollare il tuo estratto conto.
Le cedole dei titoli di Stato e di quelle emesse da enti sovranazionali sono tassate al 12,5%, mentre le cedole di titoli di emittenti diversi dai precedenti sono tassate al 26%. L’importo che riceverai è calcolato per un valore nominale pari a 1000.
Emittente | Titolo | Valuta | Cedola | Scadenza | ISIN | Pagata il ... | Cedola lorda | Riceverai ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica italiana | BoT | EUR | 0 | 10/29/2021 | IT0005441727 | 29 | 100 | 1000 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.2 | 4/1/2022 | IT0005244782 | 1 | 0.6 | 5.25 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.35 | 4/15/2022 | IT0005086886 | 15 | 0.675 | 5.906 |
Repubblica italiana | BTp Italia | EUR | 0.5 | 4/20/2023 | IT0005105843 | 20 | 0.25 | 2.188 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 2.45 | 10/1/2023 | IT0005344335 | 1 | 1.225 | 10.719 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.65 | 10/15/2023 | IT0005215246 | 15 | 0.325 | 2.844 |
Repubblica italiana | BTp Italia | EUR | 0.4 | 4/11/2024 | IT0005174906 | 11 | 0.2 | 1.75 |
Repubblica italiana | BTp Italia | EUR | 0.35 | 10/24/2024 | IT0005217770 | 24 | 0.175 | 1.531 |
Repubblica italiana | BTp Italia | EUR | 0.65 | 10/28/2027 | IT0005388175 | 28 | 0.325 | 2.844 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 1.35 | 4/1/2030 | IT0005383309 | 1 | 0.675 | 5.906 |
Repubblica italiana | BTp | EUR | 0.9 | 4/1/2031 | IT0005422891 | 1 | 0.45 | 3.938 |
Repubblica italiana | BTp Futura | EUR | 0.75 | 4/27/2037 | IT0005442097 | 27 | 0.375 | 3.281 |
Repubblica italiana | BTp Green | EUR | 1.5 | 4/30/2045 | IT0005438004 | 30 | 0.75 | 6.562 |
Australia | AUD | 5.5 | 4/21/2023 | AU3TB0000101 | 21 | 2.75 | 24.062 | |
Australia | AUD | 3.25 | 4/21/2025 | AU3TB0000168 | 21 | 1.625 | 14.219 | |
Australia | AUD | 4.75 | 4/21/2027 | AU3TB0000135 | 21 | 2.375 | 20.781 | |
Australia | AUD | 3.75 | 4/21/2037 | AU3TB0000192 | 21 | 1.875 | 16.406 | |
Hera | EUR | 3.25 | 10/4/2021 | XS0976307040 | 4 | 3.25 | 24.05 | |
Koninklijke Kpn | EUR | 4.5 | 10/4/2021 | XS0677389347 | 4 | 4.5 | 33.3 | |
Hera | EUR | 3.25 | 10/4/2021 | XS0976307040 | 4 | 100 | 998.44 | |
Koninklijke Kpn | EUR | 4.5 | 10/4/2021 | XS0677389347 | 4 | 100 | 998.518 | |
Repsol International Finance | EUR | 3.625 | 10/7/2021 | XS0975256685 | 7 | 3.625 | 26.825 | |
Repsol International Finance | EUR | 3.625 | 10/7/2021 | XS0975256685 | 7 | 100 | 999.298 | |
Volkswagen Financial Services | EUR | 0.75 | 10/14/2021 | XS1216647716 | 14 | 0.75 | 5.55 | |
Volkswagen Financial Services | EUR | 0.75 | 10/14/2021 | XS1216647716 | 14 | 100 | 999.844 | |
Engie | EUR | 3.5 | 10/18/2022 | FR0010952770 | 18 | 3.5 | 25.9 | |
Iberdrola International | EUR | 2.5 | 10/24/2022 | XS1057055060 | 24 | 2.5 | 18.5 | |
Repubblica francese | OaT | EUR | 2.25 | 10/25/2022 | FR0011337880 | 25 | 2.25 | 19.688 |
Petrobras Global Finance | Callable | EUR | 4.25 | 10/2/2023 | XS0835890350 | 2 | 4.25 | 31.45 |
Esselunga | EUR | 0.875 | 10/25/2023 | XS1706921951 | 25 | 0.875 | 6.475 | |
Repubblica francese | OaT | EUR | 4.25 | 10/25/2023 | FR0010466938 | 25 | 4.25 | 37.188 |
Republic of Portugal | OT | EUR | 4.95 | 10/25/2023 | PTOTEAOE0021 | 25 | 4.95 | 43.312 |
Bei | Tasso variabile Euribor 3 mesi | EUR | 0.01 | 7/15/2024 | XS1133551405 | 15 | 0.0025 | 0.022 |
Iberdrola International | EUR | 1.875 | 10/8/2024 | XS1116408235 | 8 | 1.875 | 13.875 | |
Rte | Callable | EUR | 1.625 | 10/8/2024 | FR0012199065 | 8 | 1.625 | 12.025 |
Deutsche Telekom International Finance | EUR | 2.75 | 10/24/2024 | XS0847580353 | 24 | 2.75 | 20.35 | |
Repubblica di Romania | EUR | 2.875 | 10/28/2024 | XS1129788524 | 28 | 2.875 | 25.156 | |
Terna | EUR | 4.9 | 10/28/2024 | XS0203712939 | 28 | 4.9 | 36.26 | |
Telia Company | EUR | 3.875 | 10/1/2025 | XS0545428285 | 1 | 3.875 | 28.675 | |
Repubblica francese | OaT | EUR | 6 | 10/25/2025 | FR0000571150 | 25 | 6 | 52.5 |
Repubblica di Romania | EUR | 2.75 | 10/29/2025 | XS1312891549 | 29 | 2.75 | 24.062 | |
Regno di Spagna | EUR | 2.15 | 10/31/2025 | ES00000127G9 | 31 | 2.15 | 18.812 | |
Edf | Callable | EUR | 1 | 10/13/2026 | FR0013213295 | 13 | 1 | 7.4 |
Hera | EUR | 0.875 | 10/14/2026 | XS1504194173 | 14 | 0.875 | 6.475 | |
Acea | Callable | EUR | 1 | 10/24/2026 | XS1508912646 | 24 | 1 | 7.4 |
Snam | EUR | 0.875 | 10/25/2026 | XS1505573482 | 25 | 0.875 | 6.475 | |
Iren | Green Bond callable | EUR | 1.5 | 10/24/2027 | XS1704789590 | 24 | 1.5 | 11.1 |
Esselunga | EUR | 1.875 | 10/25/2027 | XS1706922256 | 25 | 1.875 | 13.875 |
Emittente | Titolo | Valuta | Cedola | Scadenza | ISIN | Pagata il ... | Cedola lorda | Riceverai ... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repubblica francese | OaT | EUR | 2.75 | 10/25/2027 | FR0011317783 | 25 | 2.75 | 24.062 |
Terna | EUR | 1 | 10/11/2028 | XS1503131713 | 11 | 1 | 7.4 | |
Regno di Spagna | EUR | 5.15 | 10/31/2028 | ES00000124C5 | 31 | 5.15 | 45.062 | |
European Union | EUR | 1.375 | 10/4/2029 | EU000A1ZR7H3 | 4 | 1.375 | 12.031 | |
Iren | Green Bond callable | EUR | 0.875 | 10/14/2029 | XS2065601937 | 14 | 0.875 | 6.475 |
Telefonica Emisiones | EUR | 2.932 | 10/17/2029 | XS1120892507 | 17 | 2.932 | 21.697 | |
Airbus Finance | EUR | 2.125 | 10/29/2029 | XS1128224703 | 29 | 2.125 | 15.725 | |
Deutsche Telekom International Finance | EUR | 4.5 | 10/28/2030 | XS0553728709 | 28 | 4.5 | 33.3 | |
Telefonica Emisiones | EUR | 1.93 | 10/17/2031 | XS1505554771 | 17 | 1.93 | 14.282 | |
Repubblica francese | OaT | EUR | 5.75 | 10/25/2032 | FR0000187635 | 25 | 5.75 | 50.312 |
Edf | Callable | EUR | 1.875 | 10/13/2036 | FR0013213303 | 13 | 1.875 | 13.875 |
Repubblica francese | OaT | EUR | 4 | 10/25/2038 | FR0010371401 | 25 | 4 | 35 |
Bei | GBP | 2.5 | 10/31/2022 | XS0849420905 | 31 | 2.5 | 21.875 | |
Birs | NZD | 4.625 | 10/6/2021 | NZIBDDT008C4 | 6 | 2.3125 | 20.234 | |
Birs | NZD | 4.625 | 10/6/2021 | NZIBDDT008C4 | 6 | 100 | 999.312 | |
Republic of Poland | PLN | 5.75 | 10/25/2021 | PL0000106670 | 25 | 5.75 | 50.312 | |
Republic of Poland | PLN | 5.75 | 10/25/2021 | PL0000106670 | 25 | 100 | 999.418 | |
Bei | PLN | 4.25 | 10/25/2022 | XS0845917342 | 25 | 4.25 | 37.188 | |
Banca Mondiale (Birs) | Sustainable | PLN | 2.25 | 7/24/2027 | XS1639838694 | 24 | 0.5625 | 4.922 |
Bei | TRY | 9.25 | 10/3/2024 | XS1115184753 | 3 | 9.25 | 80.938 | |
Bei | USD | 2.125 | 10/15/2021 | US298785GP55 | 15 | 1.0625 | 9.297 | |
Bei | USD | 2.125 | 10/15/2021 | US298785GP55 | 15 | 100 | 999.061 | |
General Electric | USD | 4.65 | 10/17/2021 | US36962G5J92 | 17 | 2.325 | 17.205 | |
General Electric | USD | 4.65 | 10/17/2021 | US36962G5J92 | 17 | 100 | 999.444 | |
United States | Treasury | USD | 1.75 | 4/30/2022 | US912828WZ90 | 30 | 0.875 | 7.656 |
KfW | USD | 2 | 10/4/2022 | US500769FH22 | 4 | 1 | 7.4 | |
Banca Mondiale (Birs) | USD | 1.875 | 10/7/2022 | US459058ES86 | 7 | 0.9375 | 8.203 | |
Bei | Green Bond | USD | 2.5 | 10/15/2024 | US298785GQ39 | 15 | 1.25 | 10.938 |
Republic of Portugal | USD | 5.125 | 10/15/2024 | XS1085735899 | 15 | 2.5625 | 22.422 | |
Republic of Italy | USD | 2.375 | 10/17/2024 | US465410BX58 | 17 | 1.1875 | 10.391 | |
Bei | Green Bond | USD | 2.125 | 4/13/2026 | US298785HD17 | 13 | 1.0625 | 9.297 |
Banca Mondiale (Birs) | Step Up callable | USD | 1.2 | 10/20/2026 | XS1492797334 | 20 | 1.6 | 14 |
Banca Mondiale (Birs) | USD | 1.875 | 10/27/2026 | US459058FT50 | 27 | 0.9375 | 8.203 | |
Republic of Italy | USD | 2.875 | 10/17/2029 | US465410BY32 | 17 | 1.4375 | 12.578 | |
Republic of Italy | USD | 4 | 10/17/2049 | US465410BZ07 | 17 | 2 | 17.5 | |
Banco Bpm | Subordinata Tasso Variabile | EUR | 4.375 | 7/30/2022 | IT0005120313 | 30 | 1.0938 | 8.094 |
Iccrea Banca | EUR | 1.5 | 10/11/2022 | XS1696459731 | 11 | 1.5 | 11.1 | |
Intesa SanPaolo | EUR | 0.75 | 10/17/2022 | XS1699951767 | 17 | 0.75 | 5.55 | |
Unicredit | subordinata LT2 | EUR | 6.95 | 10/31/2022 | XS0849517650 | 31 | 6.95 | 51.43 |
Mediobanca | Passo Euro Tasso Variabile | EUR | 1 | 1/12/2023 | IT0005239253 | 12 | 0.25 | 1.85 |
Mediobanca | MB 20 Tasso Variabile | EUR | 3 | 7/24/2023 | IT0004931082 | 24 | 0.75 | 5.55 |
Intesa SanPaolo | EUR | 4 | 10/30/2023 | XS0986194883 | 30 | 4 | 29.6 | |
Mediobanca | MB 25 Tasso Misto | EUR | 3 | 10/30/2023 | IT0004958051 | 30 | 0.75 | 5.55 |
Mediobanca | Tasso Variabile con minimo 1% | EUR | 1 | 1/25/2024 | XS1928480752 | 25 | 0.25 | 1.85 |
Unicredit | EUR | 2.125 | 10/24/2026 | XS1508450688 | 24 | 2.125 | 15.725 | |
Mediobanca | Passo Sterlina Tasso Variabile | GBP | 2.1107 | 1/12/2023 | IT0005239261 | 12 | 0.5277 | 3.905 |
BNP Paribas | Fixed floater | GBP | 0.75 | 7/22/2023 | XS1257901600 | 22 | 0.1875 | 1.388 |
Unicredit | Premiere tasso misto | GBP | 0.9175 | 4/11/2026 | XS1377799355 | 11 | 0.2294 | 1.698 |
BNP Paribas | Fixed floater con cap | GBP | 1.4675 | 4/12/2026 | XS1385360505 | 12 | 0.3669 | 2.715 |
Landwirtschaftliche Rentenbank | NZD | 5.375 | 4/23/2024 | NZLRBDT009C1 | 23 | 2.6875 | 19.888 | |
Mediobanca | USD | 2 | 4/13/2022 | IT0005090045 | 13 | 0.5 | 3.7 | |
BNP Paribas | USD | 4 | 4/27/2023 | XS1218967377 | 27 | 0.375 | 2.775 | |
Mediobanca | USD | 2.1 | 10/18/2023 | IT0005383713 | 18 | 2.1 | 15.54 | |
Banca Imi | USD | 2.3 | 10/23/2023 | XS2066559928 | 23 | 2.3 | 17.02 | |
Société Générale | USD | 1.25 | 10/23/2023 | XS1265876430 | 23 | 0.3125 | 2.312 | |
Banca Imi | Cedola crescente | USD | 2.3 | 10/23/2026 | XS2066560421 | 23 | 2.3 | 17.02 |
Attendi, stiamo caricando il contenuto