Asta BTp e CCTeu 27 febbraio: i dettagli e quali titoli conviene sottoscrivere
 
                    Asta BTp 27 febbraio: ecco cosa fare
 
                    Asta BTp 27 febbraio: ecco cosa fare
Nell’asta del prossimo 27 febbraio il Tesoro offrirà in tutto 3 titoli: due BTp ed un CCTeu – tutti i dettagli sui titoli e le tempistiche dell’asta li trovi nella tabella qui sotto.
Cosa fare con questi titoli? Per quanto riguarda il CCTeu, trattandosi di un tasso variabile, il consiglio è di non partecipare all’asta: questa tipologia di obbligazioni non è consigliata all’acquisto.
Per quanto riguarda i due BTp offerti, per il nuovo titolo a 5 anni il consiglio è di partecipare all’asta: la scadenza è coerente con la strategia sulle obbligazioni in euro. Per quanto riguarda il titolo a 10 anni, invece, il consiglio è “possibile acquisto”: questo perché può essere comprato, ma solo e solamente se si investe la parte obbligazionaria da destinare alla quota in bond in euro presente nel portafoglio di riferimento con la ladder strategy o con la barbell strategy. Se non investi replicando quelle due strategie, non partecipare all'asta di questo titolo.
| ASTA BTP e CCTEU 27 FEBBRAIO | |||
| Prenotazione da parte del pubblico entro il | Presentazione domande in asta entro le ore 11,00 del | Presentazione domande asta suppl. entro le ore 15,30 del | Regolamento sottoscrizioni il | 
| 26/02/2025 | 27/02/2025 | 28/02/2025 | 03/03/2025 | 
| I TITOLI OFFERTI | |||
| Tipologia titolo | BTP 5 Anni | BTP 10 Anni | CCTeu 7 Anni | 
| Vita residua | in corso di em | in corso di em | in corso di em | 
| Codice ISIN | da attribuire | IT0005631590 | IT0005620460 | 
| Tranche | 1ª | 2ª | 5ª | 
| Emissione | 03/03/2025 | 15/01/2025 | 15/10/2024 | 
| Scadenza | 01/07/2030 | 01/08/2035 | 15/04/2033 | 
| Cedola annuale | 2,95% | 3,65% | - | 
| Tasso annualizzato | - | - | 4,164% | 
| Spread | - | - | 1,1% | 
| Tasso cedolare sem. | - | - | 2,105% | 
| Data pagamento cedola | 01/07/2025 (*) | 01/08/2025 | 15/04/2025 | 
| Importo Min. offerto (mln. €) | 3.250 | 2.500 | 2.500 | 
| Importo Max. offerto (mln. €) | 3.750 | 3.000 | 2.750 | 
| Giorni dietimi | 0 | 30 | 139 | 
| Provv. collocamento | 0,150% | 0,200% | 0,15% | 
| % Imp. Asta Suppl. | 30% | 20% | 15% | 
| Imp. asta suppl. (mln. €) | 1.125,000 | 600,000 | 412,500 | 
Attendi, stiamo caricando il contenuto