Asta BTp short term e BTp€i 26 marzo: tutti i dettagli
 
                    Aste 26 marzo: il Mef offre un BTp short term e un BTp€i
 
                    Aste 26 marzo: il Mef offre un BTp short term e un BTp€i
Il prossimo 26 marzo il Tesoro offrirà in asta in tutto due titoli: un BTp Short Term e un BTp€i - tutti i dettagli e le caratteristiche li trovi in tabella.
Non consigliamo titoli legati all'inflazione, per cui non partecipare all'asta dei BTp€i. Prr quanto riguarda il BTp Short Term, invece, il consiglio è "possibile acquisto": può essere sottoscritto, ma solo e solamente se si investe la parte obbligazionaria da destinare alla quota in bond in euro presente nel portafoglio di riferimento con la ladder strategy o con la barbell strategy.
| LE ASTE DEL 26 MARZO | |||
| Prenotazione da parte del pubblico entro il: | Presentazione domande in asta entro le ore 11,00 del | Presentazione domande asta supplementare entro le ore 15,30 del | Regolamento sottoscrizioni il | 
| 25/03/2025 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 28/03/2025 | 
| I TITOLI OFFERTI | |||
| Tipologia | BTP Short Term | BTP€i 5 Anni | |
| Vita Residua | in corso di em | in corso di em | |
| Codice ISIN | IT0005633794 | IT0005543803 | |
| Tranche | 5ª | 23ª | |
| Emissione | 30/01/2025 | 26/04/2023 | |
| Scadenza | 25/02/2027 | 15/05/2029 | |
| Cedola Annuale | 2,55% | 1,50% | |
| Data Pagamento Cedola | 25/08/2025 | 15/05/2025 | |
| Imp. Min. Off. (mln. €) | 2.500 | 1.000 | |
| Imp. Max. Off. (mln. €) | 3.000 | 1.500 | |
| Giorni Dietimi | 31 | 133 | |
| Provv. Colloc. | 0,075% | 0,175% | |
| % Imp. Suppl. Specialisti | 20% | 15% | |
| Imp. Suppl. (mln. €) | 600,000 | 225,000 | |
Attendi, stiamo caricando il contenuto