La pensione della plastica

Pensione
Pensione
I tre comparti offerti da Gommaplastica meritano di ricevere il tuo risparmio pensionistico, visto che hanno una politica di gestione che ottiene un voto ampiamente sopra il 6 una volta valutata con la nostra metodologia di valutazione. Nello specifico, Dinamico (voto 6,9) può essere usato da chi ha ancora tra i 15 e i 20 anni alla pensione, visto che le azioni pesano il 60% in portafoglio. Dato che è anche il comparto con maggiore esposizione all’azionario e che il voto della sua politica di gestione è sopra la sufficienza, usalo anche se ti mancano più di 20 anni alla pensione. Se a mancarti sono tra i 5 e i 15 anni di lavoro prima della pensione, allora puoi scegliere il comparto Bilanciato (voto 7,4), visto che la quota di azioni è limitata al 30% e ciò lo rende compatibile con un orizzonte temprale di 5-10 anni. Dato che non c’è un comparto specifico per chi ha tra i 10 e i 15 anni alla pensione, se ti trovi in questa situazione ripiega su Bilanciato.
Infine, Conservativo con Garanzia punta per meno del 5% in azioni e i bond che ha in pancia hanno una duration inferiore ad un anno. Questa politica di gestione lo rende adatto a chi ha pochi anni alla pensione: se ti mancano tra i 3 e i 5 anni, investici senza problemi, così come se ti mancano non più di tre anni e sei uomo. Le rendite di Gommaplastica sono infatti più alte per un uomo rispetto a quelle pagate dal fondo pensione aperto con le migliori rendite, Teseo Linea garantita. Sono però più basse nel caso in cui tu sia donna. Siccome la nostra strategia è quella di cercare di ottenere sempre il massimo dalla tua pensione, il consiglio è in questo caso di spostare tutto quanto accumulato in Gommaplastica quando ti mancheranno al massimo tre anni alla pensione su Teseo linea garantita per godere di una rendita migliore.Gommaplastica e tfr a confronto | ||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Conservativo | 4,2% | 2,1% | 1,4% | 0,90% | 0,5% | 0,8% | -1,4% | 2,2% | 0,1% | 0,2% |
Bilanciato | 10,1% | 6,7% | 7,6% | 3% | 3,7% | 4,4% | -3,2% | 9,6% | 4,7% | 5,3% |
Dinamico | 12,6% | 11,2% | 10,6% | 4,7% | 4,1% | 7,7% | -5,2% | 13,4% | 5,5% | 10,1% |
TFR | 2,9% | 1,7% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 1,5% | 1,3% | 3,6% |
Attendi, stiamo caricando il contenuto