BANCHE AI RAGGI X | ||||
---|---|---|---|---|
CET1 Ratio | Total Capital Ratio | |||
31/12/2014 | 30/06/2015 | 31/12/2014 | 30/06/2015 | |
Banca Agr. Pop. Ragusa | 22,56% | 23,66% | 22,56% | 24,05% |
Banca Apulia | 6,56% | 6,11% | 8,74% | 8,20% |
Banca Carime | 38,20% | 42,63% | 38,20% | 42,63% |
Banca dell'Adriatico | 11,08% | nd | 12,06% | nd |
Banca Pop. Alto Adige | 13,32% | 11,16% | 13,35% | 11,32% |
Banca Pop. di Ancona | 14,67% | 15,49% | 14,67% | 15,49% |
Banca Pop. di Bergamo | 17,53% | 18,46% | 17,53% | 18,46% |
Banca Pop. Comm. Ind. | 19,11% | 19,52% | 19,11% | 19,52% |
Banca Pop. di Puglia e Basilicata | 10,82% | 10,96% | 14,84% | 12,61% |
Banca Pop. di Spoleto | 7,99% | 9,36% | 8,89% | 9,86% |
Banca Pop. Friuladria | 11,20% | 11,40% | 11,20% | 11,40% |
Banca Popolare Pugliese | 13,47% | 14,33% | 14,80% | 15,14% |
Banca Reg. Europea | 18,80% | 19,44% | 18,80% | 19,44% |
Banco di Brescia San Paolo Cab | 13,57% | 14,68% | 13,57% | 14,68% |
Banco di Desio e della Brianza | 13,68% | nd (1) | 15,85% | nd (1) |
Banco di Napoli | 17,47% | nd | 17,84% | nd |
Banco di Sardegna | 19,32% | 20,62% | 19,96% | 21,27% |
BCC di Roma | 16,86% | 16,79% | 17,04% | 16,80% |
Casse di R. dell'Umbria | 22,40% | nd | 22,40% | nd |
CR del Friuli Venezia G. | 13,80% | nd | 14,23% | nd |
CR della Spezia | 10,6% | 10,7% | 11,5% | 11,5% |
CR del Veneto | 17,22% | nd | 18,04% | nd |
CR di Asti | 13,88% | 12,96% | 17,84% | 17,29% |
CR di Biella e Vercelli | 17,92% | 16,87% | 17,95% | 16,87% |
CR di Cesena | 9,00% | nd (2) | 10,15% | nd (2) |
CR di Firenze | 16,30% | nd | 16,30% | nd |
CR in Bologna | 19,78% | nd | 20,16% | nd |
Credito Siciliano | 6,74% | nd | 8,77% | nd |
FinecoBank | 19,08% | 20,79% | 19,08% | 20,79% |
Mediolanum | 18,43% | 18,49% | 18,43% | 18,54% |
Banche a rischio
Data di pubblicazione 23 novembre 2015
Tempo di lettura: ##TIME## minuti
Bankitalia salva 4 banche “in difficoltà”, ma da gennaio tutto cambia. Per non pagare anche tu, scegli bene. Noi ti aiutiamo a farlo.
Il bail-in, il nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi che coinvolge anche obbligazioni e correntisti in caso di default di una banca, è alle porte (entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio 2016).
Per questo, un paio di settimane fa (vedi Altroconsumo Finanza n° 1147) siamo tornati a puntare i riflettori su questo settore, pubblicando due dei principali indicatori di solidità di una banca: il CET1 ratio e il Total capital ratio (entrambi misurano il rapporto tra patrimonio e rischi, ma il primo è più severo nel calcolare il patrimonio).
Nella prima puntata abbiamo puntato i riflettori su due categorie: la prima sono i principali gruppi bancari, perché è più probabile che tu sia cliente di uno di questi. Per questa categoria, abbiamo preso in considerazione i dati “consolidati”, relativi cioè all’intero gruppo. È per questo, che per Banca Sella abbiamo indicato dei valori al 30 giugno pari al 9,37% per il CET1 ratio e all’11,93% per il Total capital ratio: se consideriamo invece Banca Sella “da sola”, i valori diventano rispettivamente 11,13% e 15,63%. La seconda categoria sono invece le banche che collocano i conti deposito che trovi sul nostro sito. In questo caso abbiamo “puntato i riflettori” sulla specifica banca che te li offre (per questo, per esempio, trovavi in tabella i dati di Banca Mediolanum). E se nella prima puntata non hai trovato la tua banca?