quelle che Cambiano il rating | ||||||||
Banca o gruppo bancario | Rating AF (1) | Punteggio (2) al 31/12/2015 | Punteggio precedente (3) | |||||
Banca popolare di Vicenza (gruppo) | * | 86,2 | 85,9 | |||||
Banca popolare di Vicenza (spa ) | * | 94,4 | 145,0 | |||||
Credito Valtellinese (gruppo) | **** | 166,0 | 149,6 | |||||
Credito Valtellinese (spa) | ***** | 215,4 | 182,0 | |||||
Banca di Valle Camonica | *** | 145,5 | 152,0 | |||||
costanti con contenute variazioni | ||||||||
Banca o gruppo bancario | Rating AF (1) | Punteggio (2) al 31/12/2015 | Punteggio precedente (3) | |||||
Banca Ifis (gruppo) | **** | 178,0 | 185,9 | |||||
Banca Ifis (spa) | **** | 185,6 | 167,9 | |||||
Banca Intermobiliare Investimenti e Gestioni | **** | 168 | 168,6 | |||||
Banca Popolare dell'Alto Adige | *** | 134 | 133,6 | |||||
Banca Popolare di Bergamo | ***** | 216,5 | 218,8 | |||||
Banca Regionale Europea | ***** | 221,2 | 231,4 | |||||
Banco di Brescia San Paolo e Cab | **** | 170,2 | 178,4 | |||||
Banco Popolare (gruppo) | **** | 169,7 | 155,2 | |||||
Banco Popolare (spa) | **** | 164,3 | 168,2 | |||||
Cassa rurale della Bassa Vallagarina | *** | 179,3 | 175,6 | |||||
Mediobanca (gruppo) | **** | 165,2 | 157,1 | |||||
Ubi banca (gruppo) | **** | 152,6 | 165,8 | |||||
Ubi banca (spa) | ***** | 457,0 | 455,8 | |||||
costanti con variazioni considerevoli | *** | |||||||
Banca o gruppo bancario | Rating AF (1) | Punteggio (2) al 31/12/2015 | Punteggio precedente (3) | |||||
Aletti & Co.Banca di Investimento Mobiliare | ***** | 318,6 | 289,6 | |||||
Banca Popolare Commercio & Industria | ***** | 211,1 | 227,6 | |||||
Banca Popolare di Ancona | **** | 166 | 184 | |||||
Cassa di Raspario di Ravenna (gruppo) | **** | 167,6 | 161,4 | |||||
Cassa di Raspario di Ravenna (spa) | ***** | 238,1 | 217,4 | |||||
Intesa San Paolo (gruppo) | **** | 171,9 | 178,1 | |||||
Intesa San Paolo (spa) | ***** | 256,4 | 276,9 | |||||
Unicredit (gruppo) | *** | 143,4 | 145,7 | |||||
Unicredit (spa) | ***** | 292,3 | 270,1 | |||||
la new entry | ||||||||
Banca o gruppo bancario | Rating AF (1) | Punteggio (2) al 31/12/2015 | Punteggio precedente (3) | |||||
Fideuram (gruppo) | ***** | 213,1 | Non significativo | |||||
Fideuram (spa) | **** | 192,9 | Non significativo | |||||
1)Abbiamo dato: 1 stella a chi ha un punteggio fino a 110; 2 stelle per punteggi tra 110 e 130; 3 stelle per punteggi tra 130 e 150; 4 stelle per punteggi tra 150 e 200; 5 stelle per punteggi superiori a 200 .Penalizzazione prevista per le banche non ritenute trasparenti nell’informativa. (2)Il punteggio è un indice costruito come media dei parametri di solidità della banca (Cet1 e Total Capital ratio). Posto pari a 100 indica il rispetto dei parametri per il minimo imposto dalla Bce (3)il punteggio fa riferimento all’ultimo dato disponibile prima che uscissero i bilanci al 31/12/2015 | ||||||||
Solidità Banche: cosa è cambiato?
Data di pubblicazione 08 aprile 2016
Tempo di lettura: ##TIME## minuti
Sono usciti i primi bilanci al 31/12/2015 Aggiornato il rating sulla solidità per l’8% del nostro campione. Due banche declassate, una avanza.
Cosa cambia
Il principale cambiamento riguarda la Popolare di Vicenza (spa) che perde ben 2 stelle arrivando ad averne una sola.Ciò non ci deve stupire: è notizia che nel 2015, a seguito di una ispezione da parte della Bce, la banca ha subìto una svalutazione che ha dimezzato i paramentri patrimoniali, rispetto all’anno precedente (su cui l’ultimo rating per la spa si basa). Il gruppo, al contrario conferma il rating ad una stella con una lieve variazione del punteggio sottostante, niente di strano: questo è perché pubblicando i dati semestralmente il dato precedente risulta già aggiornato. Il fatto tuttavia rimane: la Banca non rispetta il minimo richiesto dalla normativa (indicato da un punteggio pari a 100) rendendo necessario un aumento di capitale, come è stato detto anche nel numero1168 di AF.
Migliora invece il posizionamento di una stella il Credito valtellinese che se ne aggiudica così 4 come gruppo e 5 come spa che vede un aumento di ben 33 punti nel punteggio sottostante. Un miglioramento importante che dipende da alcune cessioni di attività e di crediti problematici avvenuti durante l’anno.
anche nel numero1168 di AF.
Infine, peggiora lievemente la Banca di Valle Camonica che con una variazione del punteggio di soli 6,5 punti perde però, una stella passando così a 3.
Chi non cambia
L’85% delle banche esaminate confermano il rating. Ma non è tutto uguale ciò che non muta. Alcune infatti, mostrano un sostanziale cambiamento nel punteggio sottostante, che ne cambia relativamente il posizionamento. In positivo abbiamo l’Aletti & C che rimane costante sulle 5 stelle, arrivando però a triplicare il rispetto dei parametri minimi sugli indicatori di solidità. Rimane posizionata sulle 4 stelle la Popolare di Ancona che perdendo però 18 punti ora si trova vicino alle 3 stelle quanto prima lo era alle 5. Simile andamento per banca Popolare del Commercio e dell’Industria, che mantiene le 5 stelle, ma perde 16 punti. Aumento considerevole invece di ben 22 punti per Unicredit (spa) che rimane quindi a 5 stelle (come gruppo ha una lieve flessione di 2,3 punti).Lo stesso si ha per la Cassa di risparmio di Ravenna (sempre 5 stelle) che guadagna 20 punti. In direzione opposta si muove invece Banca intesa (spa) che si conferma il massimo pur perdendo 19,8 punti (solo 6,2 punti per il gruppo).
Infine la new entry Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking di cui ti parliamo a pag.16 del di Altroconsumo Finanza numero 1169.