Affidabilità delle banche, tutte le novità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istituto | Punteggio (1) | Rating AF (2) | Istituto | Punteggio (1) | Rating AF (2) | |
Banca Adria - Credito Cooperativo del Delta | 220,8 | **** | BCC di Lesmo | 258,2 | **** | |
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù | 139,1 | ** | BCC di Masiano | 177,3 | *** | |
Banca Alto Vicentino | 217,7 | **** | BCC di Pisa e Fornacette | 153,0 | **** | |
Banca Cremonese Credito Cooperativo | 184,5 | *** | BCC di Pompiano e della Franciacorta | 201,0 | **** | |
Banca del Cilento e Lucania Sud - Credito coop. | 183,5 | *** | BCC di Recanati e Colmurano | 162,4 | *** | |
Banca del Fucino | 139,0 | ** | BCC di Sala di Cesenatico | 177,7 | *** | |
Banca di Arborea BCC | 299,3 | **** | BCC di San Giovanni Rotondo | 255,8 | **** | |
Banca di Bedizzole Turano Valvestino Credito Coop. | 160,0 | *** | BCC di Vignole e della Montagna Pistoiese | 207,6 | **** | |
Banca di Carnia e Gemonese Credito Cooperativo | 286,4 | **** | BCC Giuseppe Toniolo | 169,7 | *** | |
Banca di Pescia | 235,1 | **** | BCC la Riscossa di Regalbuto | 336,7 | **** | |
Banca di Saturnia e Costa d'Argento Credito Coop. | 253,0 | **** | BCC Picena | 173,0 | *** | |
Banca Don Rizzo Credito Coop. della Sicilia Occ. | 148,0 | ** | BCC Ripatransone | 192,4 | *** | |
Banca Etica (gruppo) | 152,5 | **** | BCC San Marzano | 200,5 | ***** | |
Banca Etica (spa) | 145,0 | *** | BCC Sangro Teatina di Atessa | 222,4 | **** | |
Banca Galileo | 259,3 | **** | BCC Vicentino Pojana Maggiore | 175,8 | *** | |
Banca Ifigest (gruppo) | 182,1 | *** | Cassa Padana BCC (gruppo) | 242,3 | **** | |
Banca Ifigest (spa) | 176,2 | *** | Cassa Padana BCC (spa) | 255,6 | **** | |
Banca Lecchese | 182,1 | *** | Cassa Rurale e Artigiana di Vestenanova | 179,8 | *** | |
Banca Picena Truentina Credito Cooperativo | 180,7 | *** | Cassa Rur. Mezzolombardo e San Michele all'Adige | 237,4 | **** | |
Banca Reale | 295,5 | ***** | Centromarca Banca | 202,4 | **** | |
Banca San Biagio del Veneto Orientale BCC | 200,8 | **** | CR del Friuli Venezia Giulia | 159,8 | **** | |
Banca Santo Stefano Credito Cooperativo | 153,8 | *** | CR Della Spezia | 129,8 | ** | |
Banca Suasa Credito Cooperativo | 144,2 | ** | CR di Saluzzo | 138,3 | ** | |
Banca Veronese Credito Coop. di Concamarise | 205,1 | **** | CR di Volterra | 159,4 | *** | |
BCC del Metauro | 194,6 | *** | CR Olle-Samone-Scurelle CROSS | 259,8 | **** | |
BCC del Veneziano | 132,4 | ** | Credifriuli credito cooperativo | 217,4 | **** | |
BCC delle Prealpi | 220,8 | **** | Credito Coop. Valdarno Fiorentino Banca di Cascia | 215,3 | **** | |
BCC di Alba, Langhe, Roero e del Canavese | 137,4 | ** | Credito di Romagna | 126,8 | * | |
BCC di Barlassina | 271,8 | **** | Crediumbria BCC | 185,3 | *** | |
BCC di Basiliano | 223,7 | **** | CRU Adamello Brenta BCC | 142,9 | ** | |
BCC di Bene Vagienna | 137,8 | *** | Extra Banca | 346,4 | **** | |
BCC di Busto Garolfo e Buguggiate | 183,3 | *** | Friulovest Banca - Credito Cooperativo | 191,7 | *** | |
BCC di Caravaggio | 202,4 | **** | ICCREA Banca Istituto Centrale del Credito Coop. | 227,4 | ***** | |
BCC di Castagneto Carducci | 156,7 | **** | ICCREA Bancaimpresa | 101,8 | * | |
BCC di Fano | 200,4 | **** | MPS Capital Services Banca per le Imprese | 49,1 | * | |
BCC di Gradara | 238,8 | **** | Romagna Est BCC | 220,8 | **** | |
BCC di Laurenzana e Nova Siri | 415,7 | **** | Valpolicella Benaco Bca Credito Cooperativo | 141,0 | ** | |
(1) Punteggio calcolato sul Cet1 e sul Total capital ratio a dicembre 2015, in base alla metodologia illustrata su Altroconsumo Finanza n° 1177. (2) Una stella indica le banca meno affidabili, 5 stelle le più sicure. Le banche che pubblicano solo annualmente il dato, e non fanno parte di un gruppo che fornisce informazioni infrannuali, sono state penalizzate di una stella. |