Che fare con il titolo Dermapharm?

Dermapharm: che fare con il titolo?
Dermapharm: che fare con il titolo?
Dermapharm (36,65 euro; Isin DE000A2GS5D8) è una società farmaceutica tedesca che produce e distribuisce medicinali con marchio proprio, ma senza copertura di brevetto, tra cui diverse preparazioni dermatologiche e contro le allergie.
Te ne abbiamo consigliato l’acquisto a febbraio 2023 per scommettere sulla ripresa del settore farmaceutico. Nel 2024 il gruppo ha messo a segno buoni risultati – li ha annunciati proprio pochi giorni fa - chiudendo l’esercizio con una crescita del fatturato del 4% rispetto al 2023 e un utile industriale, prima delle rettifiche, in crescita di oltre il 10% nello stesso periodo. L’utile per azione 2024 è stato pari 2,11 euro, quasi raddoppiato rispetto agli 1,16 euro del 2023.
Questo ha convinto la società ad alzare il dividendo 2024 a 0,9 euro per azione dai precedenti 0,88 e a sbilanciarsi sulla volontà di aumentarlo ulteriormente nel 2025.
Non sono comunque bastati i buoni risultati a “salvare” il titolo dallo scivolone che ha colpito praticamente tutto il settore per il timore dei dazi Usa, ma, se hai investito nel titolo al momento del nostro primo consiglio di acquisto – vedi Investi n° 1499 – sei comunque in guadagno del 2,37%, in euro e dividendi inclusi.
La buona notizia è che il mercato statunitense non sembra rappresentare una componente significativa per Dermapharm, sui quali l’impatto dei dazi, se verranno decisi, dovrebbe essere meno forte rispetto ad altre società.
L'azienda è più focalizzata sul mercato europeo, in particolare tedesco. Questo non vuol dire che sia immune dalle conseguenze di una recessione della zona euro, legata alla situazione contingente. I multipli rendono la società ancora interessante, se confrontata con il settore di riferimento – vedi tabella.
Se hai già il titolo in portafoglio, mantienilo. Se, invece, non l’hai acquistato puoi farlo ora, approfittando del calo. Ricorda che il consiglio è per il lungo periodo, per chi non si preoccupa per eventuali scivoloni e vuole scommettere su un recupero del settore.
Dermapharm e i suoi concorrenti | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Società | Isin | Prezzo (11/04/25) | Prezzo/Utili | EV/Ebitda | P/BV | Momentum | Qualità dei risultati | |||
2025 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | 2026 | |||||
Abbott Laboratories | US0028241000 | 126,88 Usd | 32,53 | 29,51 | 20,4 | 18,72 | 4,38 | 4,12 | Positivo | Buona qualità |
Bayer | DE000BAY0017 | 20,16 euro | 16,8 | 7,47 | 6,45 | 5,18 | 0,6 | 0,57 | Neutro | Sotto la media |
Dermapharm holding | DE000A2GS5D8 | 36,65 euro | 15,52 | 13,89 | 8,82 | 8,2 | 2,88 | 2,54 | Neutro | Buona qualità |
GlaxoSmithKline | GB00BN7SWP63 | 1.294 pence | 9,73 | 9,11 | 6,6 | 6,35 | 3,18 | 2,67 | Neutro | Buona qualità |
Johnson & Johnson | US4781601046 | 151,73 Usd | 14,54 | 13,86 | 11,47 | 10,78 | 5,12 | 4,57 | Neutro | Buona qualità |
Merck & Co Inc | US58933Y1055 | 79,18 Usd | 9,9 | 9 | 7,65 | 7,19 | 3,49 | 2,86 | Neutro | Buona qualità |
Novartis | CH0012005267 | 86,09 Chf | 13,89 | 13,45 | 9,74 | 9,78 | 4,42 | 4,53 | Neutro | Buona qualità |
Novo Nordisk | DK0062498333 | 420,3 Dkk | 15,01 | 12,36 | 8,06 | 6,78 | 9,14 | 6,78 | Negativo | Buona qualità |
Pfizer Inc. | US7170811035 | 21,91 Usd | 10,96 | 9,96 | 8,64 | 8,42 | 1,39 | 1,34 | Neutro | Nella media |
Roche GS | CH0012032048 | 243,8 Chf | 15,83 | 14,69 | 8,88 | 8,47 | 5,38 | 4,73 | Neutro | Buona qualità |
Sanofi | FR0000120578 | 89,62 Usd | 16,91 | 14,94 | 10,03 | 9,18 | 1,46 | 1,42 | Neutro | Buona qualità |
Settore di riferimento (Settore farmaceutico) | 49,47 | 12,75 | 9,73 | 8,81 | 1,7 | 1,55 |
|
|||
Dati all’11/4/25. Fonte dati: Datastream. Prezzo/Utili: rapporto tra prezzo di Borsa di un titolo e utili per azione. EV/Ebitda: rapporto tra ”enterprise value”, il valore complessivo di una società ed Ebitda, l'utile industriale. P/BV: rapporto tra prezzo di Borsa di un'azione e “valore contabile” della società. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto