Come investire in fondi comuni?

Etf all'acquisto nel prossimo numero.
Etf all'acquisto nel prossimo numero.
Nella tabella qui sotto trovi riassunti i fondi e gli Etf che trovi indicati all’acquisto nelle tabelle di Investi.
Attenzione è solo un pro memoria: per i dettagli di ogni consiglio leggi sempre all'interno della rivista o su questo sito i motivi del consiglio.
Aiutati inserendo il nome del prodotto nella funzione cerca del sito o il codice Isin del prodotto su google indicando poi site:www.altroconsumo.it e vai a leggere l'ultimo articolo dedicato.
Ricordati che qui trovi alcune indicazioni su come usare i nostri consigli.
Per conoscere nell'ambito di quali strategie di portafoglio puoi acquistare prodotti come l'azionario vai alla sezione del sito dedicata alla nostra strategia di portafoglio.Per saperne di più sui consigli settoriali vai qui.I valori delle quote indicati sono a fine maggio.
FONDI ALL'ACQUISTO NELLE TABELLE CHE TROVI NORMALMENTE SU CARTA | |||
Fondo | Prezzo a fine maggio | valuta | Note |
Azionari internazionali | |||
Xtrackers MSCI World ESG IE00BZ02LR44 | 44,86 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Hsbc Msci World Ucits Etf IE00B4X9L533 | 38,82 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Ubs Msci Acwi SF IE00BYM11H29 | 200,84 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Xtrackers LPX Private Eq. LU0322250712 | 128,33 | EUR | Prodotto rischioso. Solo alle condizioni indicate qui. |
Azionari Polonia e Azionari emergenti Europa | |||
iShares Msci Poland IE00B4M7GH52 | 21,74 | USD | Posta di portafoglio. |
Amundi Msci East EU ex Ru LU1900066462 | 30,69 | EUR | Come seconda scelta se non riesci ad acquistare iShares Msci Poland, vedi qui. |
Azionari America | |||
Invesco S&P 500 Etf IE00B3YCGJ38 | 1.171,10 | USD | Posta di portafoglio. |
iShares core S&P 500 Ucits IE0031442068 | 58,95 | USD | Posta di portafoglio. |
Amundi Etf S&P 500 D LU0496786574 | 53,53 | EUR | Posta di portafoglio. |
Vanguard S&P 500 Etf IE00B3XXRP09 | 112,18 | USD | Posta di portafoglio. |
Azionari Australia | |||
iShares Msci Australia IE00B5377D42 | 53,33 | USD | Posta di portafoglio. |
Xtrackers S&P Asx 200 LU0328474803 | 69,53 | AUD | Posta di portafoglio. |
Azionari Messico | |||
Xtrackers Msci Mexico LU0476289466 | 6,73 | USD | Posta di portafoglio. |
iShares MSCI Mexico Capped IE00B5WHFQ43 | 166,62 | USD | Posta di portafoglio. |
Azionari India | |||
Xtrackers MSCI India LU0514695187 | 21,10 | USD | Posta di portafoglio. |
Azionari Turchia | |||
Amundi Msci Turkey Etf LU1900067601 |
35,92 | EUR | Posta di portafoglio. |
Azionari Brasile | |||
Xtrackers Msci Brazil LU0292109344 | 46,80 | USD | Posta di portafoglio. |
Azionari Cina | |||
Hsbc Msci China Ucits Etf IE00B44T3H88 | 7,30 | USD | Posta di portafoglio. |
Azionari Indonesia | |||
Amundi Msci Indonesia LU1900065811 | 116,96 | EUR | Posta di portafoglio. |
Azionari tecnologia Mondo |
|||
Wisd. Artificial Intell. IE00BDVPNG13 | 64,72 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
iShares Msci Gl. Semicon. IE000I8KRLL9 | 7,23 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
Azionari consumo di prima necessità Mondo | |||
Xtrackers Msci wd cons st IE00BM67HN09 | 52,71 | USD | Investimenti settoriali extra portafoglio. |
Azionari consumo di prima necessità Usa | |||
Invesco C Staples S&P US IE00B435BG20 | 723,62 | USD | Investimenti settoriali extra portafoglio. |
Azionari energia mondo | |||
VanEck Uranium Nuc. Tech. IE000M7V94E1 | 39,00 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
Azionari tecnologia Usa | |||
Invesco Technology S&P US IE00B3VSSL01 | 681,81 | USD | Solo per una scommessa (rischiosa). |
Azionari salute Mondo | |||
Amundi Msci wd health care LU0533033238 | 430,51 | EUR | Investimenti settoriali extra portafoglio. |
Obbligazionari internazionali | |||
Xtr. II Esg Global Agg bd LU0942970103 | 39,36 | USD | Portafoglio “semplificato” per chi non può attuare i nostri portafogli nel dettaglio. |
Obbligazionari in euro a medio termine | |||
iShares € Govt Bond 5-7yr IE00B4WXJG34 | 146,95 | EUR | Posta di portafoglio. |
Obbligazioni in euro societarie | |||
Xtr. iBoxx euro crp bd YP IE00BYPHT736 | 15,27 | EUR | Posta di portafoglio. |
Obbligazionari in euro ad alto rendimento | |||
Xtrackers II EUR HY corp LU1109942653 | 15,88 | EUR | Posta di portafoglio. |
Obbligazionari Usa Medio termine | |||
Vanguard Usd treas. bond IE00BZ163M45 | 21,43 | USD | Posta di portafoglio. |
Xtrackers II US Treas. LU0429459356 | 191,75 | USD | Posta di portafoglio. |
Obbligazionari Usa societari | |||
Spdr Bl. 1-10 Y US Corp IE00BYV12Y75 | 29,90 | USD | Posta di portafoglio. |
Obbligazionari Usa alto rendimento | |||
iShares $ HY Corp Bond IE00B4PY7Y77 | 93,31 | USD | Posta di portafoglio. |
Obbligazionari Paesi Emergenti | |||
Invesco Em. Markets Bond IE00BF51K132 | 15,92 | USD | In ottica speculativa, vedi qui. |
Obbligazionari Cina | |||
iShares China CNY Bond IE00BYPC1H27 | 5,36 | USD | Posta di portafoglio. |
Attendi, stiamo caricando il contenuto