Dato attuale: +0,4%
Attese: +0,4%
Periodo di riferimento: primo trimestre 2018
Dato precedente: +0,6% (quarto trimestre 2017)
Nel primo trimestre dell’anno l’economia dell’eurozona è cresciuta dello 0,4% su base trimestrale e del 2,5% su base annuale. Entrambi i dati sono in linea con le attese, ma anche in rallentamento rispetto ai dati del quarto trimestre 2017, che avevano mostrato un +0,6% e un +2,7%.
IL PIL DELLA ZONA EURO | ||||||||
CRESCITA TRIMESTRALE | CRESCITA ANNUALE | |||||||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |||||
Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | |
E | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
Belgio | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 |
Germania | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.3 |
Estonia | 1.7 | 0.4 | 2.2 | : | 5.3 | 4.5 | 5.3 | : |
Irlanda | 2.6 | 4.8 | 3.2 | : | 6.8 | 10.9 | 7.8 | : |
Grecia | 0.7 | 0.4 | 0.1 | : | 1.5 | 1.4 | 1.9 | : |
Spagna | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 |
Francia | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.1 |
Italia | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
Cipro | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.8 |
Lettonia | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 1.7 | 4.9 | 6.2 | 4.8 | 5.2 |
Lituania | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 3.5 |
Lussemburgo | 0.9 | 1.8 | -0.1 | : | 1.4 | 3.1 | 1.6 | : |
Malta | 2.1 | 2.3 | -0.5 | : | 7.5 | 8.0 | 4.5 | : |
Olanda | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 3.0 |
Austria | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.1 |
Portogallo | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
Slovenia | 1.4 | 1.2 | 2.0 | : | 5.4 | 5.1 | 6.2 | : |
Slovacchia | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
Finlandia | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
DATI IN % |
PIL: PER SAPERNE DI PIÙ
Descrizione. È l’indice della ricchezza prodotta da una nazione e rappresenta la misura fondamentale dell’andamento dell’attività economica: una crescita del Pil equivale infatti a una espansione economica, una sua riduzione, a una sua contrazione. Misura il potere di acquisto disponibile di un’economia, la sua competitività a livello internazionale. Una crescita del Pil maggiore del previsto può stimolare le borse, viceversa una crescita inferiore al previsto le può deprimere.
Punti di forza. È una sintesi della situazione dell’economia nazionale ed è strettamente connesso ad altri indicatori macroeconomici come l’occupazione, la produttività, la produzione industriale...
Punti di debolezza. I dati sono solo su base trimestrale, e una prima stima del Pil è disponibile solo un mese dopo il trimestre di riferimento. Il Pil non misura la qualità di vita degli abitanti di un paese.
È in grado di influenzare i mercati? Sì, è uno dei principali indicatori in grado di influenzare le borse e anche i mercati obbligazionari (le politiche monetarie delle banche centrali sono legate alla crescita economica).