Applied IndTech

US03820C1053
352,35 USD 11/08/2026 22:00 (New York)
-5,45 USD (-1,52 %) Variazione dall'ultima chiusura
240,63 359,90  52 settimane min max
0,54 % Rendimento da dividendo
38,19% Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli

Il nostro consiglio

Indicatore di rischio

 
Contenuto premium

Le analisi e i consigli dei nostri esperti sono riservati ai soci.

Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 359,90 USD
Minimo degli ultimi 12 mesi 240,63 USD
ISIN US03820C1053
Borsa New York
Beta 0,92
Volatilità 28,03 %
Numero di azioni 36.959.541
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 13,22 USD
Settore Industrie e servizi vari
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 80.909 USD
ESGF no
Paesi Stati Uniti
Sito internet della società www.applied.com

Indici chiave per azione (USD)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Dividendo 1,94 1,66 1,44 1,38
Utile netto 10,80 10,26 9,98 8,98
Patrimonio netto 53,60 48,71 43,97 37,73
Patrimonio netto tangibile - - - -

Rendimento in euro

Applied IndTech Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 18,28 % 7,89 % 6,82 %
Rendimento ultimo anno 38,19 % 20,72 % 22,44 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 3 anni 32,06 % 12,47 % 18,28 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 5 anni 33,77 % 6,93 % 12,13 %

Indici finanziari della società

2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Pay out 16,21 % 14,49 % 15,41 % 20,13 %
ROE netto 21,31 % 22,84 % 23,77 % 22,40 %
ROA (return on asset) 12,38 % 13,07 % 12,64 % 10,50 %
EBITDA margin 12,25 % 12,24 % 11,92 % 10,80 %
EBIT margin 10,92 % 11,07 % 10,72 % 9,39 %
Margine netto 8,61 % 8,61 % 7,86 % 6,76 %
Free Cash Flow/ fatturato 10,19 % 7,74 % 7,19 % 4,45 %
Debito/ fondi propri 31,03 % 35,37 % 42,65 % 59,97 %
Patrimonio netto / totale attivo 58,09 % 57,21 % 53,16 % 46,86 %
Debito netto / EBITDA 0,33 0,25 0,53 1,23

Dati di Borsa per azione

2025-2026 (e) 2024-2025
Rendimento da dividendo 0,54 % 0,71 %
Prezzo/utili 33,13 22,65
EV/ EBITDA 22,55 16,08
Prezzo/patrimonio netto 6,68 4,77
Prezzo/patrimonio netto tangibile - -
Prezzo per valore patrimoniale netto - -

(e) : stima