Applied IndTech

US03820C1053
330,80 USD 20/10/2026 22:00 (New York)
-3,02 USD (-0,90 %) Variazione dall'ultima chiusura
240,63 361,95  52 settimane min max
0,64 % Rendimento da dividendo
38,30% Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli

Il nostro consiglio

Indicatore di rischio

 
Contenuto premium

Le analisi e i consigli dei nostri esperti sono riservati ai soci.

Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 361,95 USD
Minimo degli ultimi 12 mesi 240,63 USD
ISIN US03820C1053
Borsa New York
Beta 0,93
Volatilità 28,13 %
Numero di azioni 36.733.895
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 12,15 USD
Settore Industrie e servizi vari
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 86.414 USD
ESGF no
Paesi Stati Uniti
Sito internet della società www.applied.com

Indici chiave per azione (USD)

2026-2027 (e) 2025-2026 2024-2025 2023-2024
Dividendo 2,12 1,94 1,66 1,44
Utile netto 12,00 11,09 10,26 9,98
Patrimonio netto 54,00 50,59 48,71 43,97
Patrimonio netto tangibile - - - -

Rendimento in euro

Applied IndTech Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 0,02 % -0,15 % 5,10 %
Rendimento ultimo anno 38,30 % 11,63 % 18,68 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 3 anni 27,41 % 13,77 % 19,79 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 5 anni 29,37 % 6,32 % 11,98 %

Indici finanziari della società

2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Pay out 17,51 % 16,21 % 14,49 % 15,41 %
ROE netto 22,27 % 21,31 % 22,84 % 23,77 %
ROA (return on asset) 13,77 % 12,38 % 13,07 % 12,64 %
EBITDA margin 12,39 % 12,25 % 12,24 % 11,92 %
EBIT margin 11,06 % 10,92 % 11,07 % 10,72 %
Margine netto 8,35 % 8,61 % 8,61 % 7,86 %
Free Cash Flow/ fatturato 9,27 % 10,19 % 7,74 % 7,19 %
Debito/ fondi propri 14,09 % 31,03 % 35,37 % 42,65 %
Patrimonio netto / totale attivo 61,85 % 58,09 % 57,21 % 53,16 %
Debito netto / EBITDA 0,22 0,33 0,25 0,53

Dati di Borsa per azione

2026-2027 (e) 2025-2026
Rendimento da dividendo 0,64 % 0,57 %
Prezzo/utili 27,57 30,49
EV/ EBITDA 18,90 20,44
Prezzo/patrimonio netto 6,13 6,68
Prezzo/patrimonio netto tangibile - -
Prezzo per valore patrimoniale netto - -

(e) : stima