CNH Industrial

NL0010545661
9,61 USD 19/12/2025 22:00 (New York)
-0,04 USD (-0,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
9,24 13,80  52 settimane min max
2,80 % Rendimento da dividendo
-20,43% Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli

Il nostro consiglio

Indicatore di rischio

 

Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 13,80 USD
Minimo degli ultimi 12 mesi 9,24 USD
ISIN NL0010545661
Borsa New York
Beta 1,27
Volatilità 35,31 %
Numero di azioni 1.246.404.668
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 12,03 USD
Settore Settore automobilistico
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 189.784 USD
ESGF no
Paesi Italia
Sito internet della società www.cnhindustrial.com

Indici chiave per azione (USD)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividendo 0,27 0,25 - 0,39
Utile netto 0,45 0,99 1,73 1,38
Patrimonio netto 6,00 6,13 6,77 5,62
Patrimonio netto tangibile - - - -

Rendimento in euro

CNH Industrial Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi -12,62 % 5,47 % 2,59 %
Rendimento ultimo anno -20,43 % 13,79 % 3,02 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 3 anni -15,54 % 11,28 % 16,76 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 5 anni 1,49 % 8,13 % 13,76 %

Indici finanziari della società

2024 2023 2022 2021
Pay out 48,72 % 22,76 % 22,07 % 10,91 %
ROE netto 16,29 % 26,47 % 24,70 % 25,42 %
ROA (return on asset) 2,90 % 4,93 % 4,66 % 3,49 %
EBITDA margin 21,78 % 14,62 % 13,96 % 24,31 %
EBIT margin 18,73 % 12,07 % 11,52 % 10,73 %
Margine netto 6,28 % 9,45 % 7,95 % 8,93 %
Free Cash Flow/ fatturato 3,94 % 8,24 % 7,96 % 14,34 %
Debito/ fondi propri 351,35 % 323,10 % 312,90 % 350,32 %
Patrimonio netto / totale attivo 17,82 % 18,62 % 18,86 % 16,42 %
Debito netto / EBITDA 5,48 6,66 5,75 3,49

Dati di Borsa per azione

2025 (e) 2024
Rendimento da dividendo 2,80 % 2,21 %
Prezzo/utili 21,44 11,40
EV/ EBITDA 36,96 8,78
Prezzo/patrimonio netto 1,61 1,85
Prezzo/patrimonio netto tangibile - -
Prezzo per valore patrimoniale netto - -

(e) : stima