A distanza di poco meno di un mese dell'ultima pubblicazione che trovi cliccando qui sopra, abbiamo svolto la nostra consueta analisi dei settori. Nella tabella che pubblichiamo qui sotto trovi i risultati. Come di consueto abbiamo indicato in grassetto i dati che sono variati rispetto alla volta scorsa.
In particolare salta all'occhio il passaggio da neutro a non interessante del settore materiali che, solo a giugno, era classificato come interessante. Alla base di questo c'è il momentum (vedi nota alla tabella) che è diventato negativo da neutro che era un mese fa e positivo che era due mesi fa. Prima di cambiare strategia aspettiamo di vedere come si evolve la situazione questa estate e non cambiamo il nostro consiglio.
Inoltre è passato da interessante a neutro il settore utility anche qui a causa soprattutto del momentum che è cambiato rispetto a un mese fa. Anche in questo caso non cambiamo consiglio.
Qui di seguito la tabella aggiornata: ricorda che ti abbiamo parlato dei nostri portafogli e delle loro prospettive una settimana fa.
| LA NOSTRA VALUTAZIONE DEI SETTORI | |||||
| Settore di riferimento | Valutazione | VOL | MOM | VAL | SHA |
| Energia (mantieni) | |||||
| Energia | Neutro | ***** | = | MCO | 0,36 |
| Materiali (mantieni) | |||||
| Materiali | Non interessante | *** | - | COR | 0,58 |
| Industriali (mantieni) | |||||
| Beni strumentali | Neutro | *** | = | CON | 0,45 |
| Servizi commerciali e professionali | Neutro | ** | = | MCA | 0,83 |
| Trasporti | Non interessante | ** | = | MCA | 0,67 |
| Beni di consumo discrezionali (mantieni) | |||||
| Automobilistico | Interessante | ***** | = | MCO | 0,64 |
| Beni di consumo durevoli | Neutro | *** | = | CON | 0,64 |
| Servizi ai consumatori | Neutro | *** | = | CON | 0,33 |
| Commercio al dettaglio | Interessante | *** | = | MCO | 0,80 |
| Beni di consumo di prima necessità (mantieni) | |||||
| Cibo, bevande e tabacco | Neutro | * | = | MCA | 0,67 |
| Prodotti personali, per la casa | Neutro | * | = | MCA | 0,75 |
| Vendita cibo e beni prima necessità | Neutro | * | = | COR | 0,96 |
| Salute (acquista) | |||||
| Servizi e attrezzature per la salute | Interessante | * | = | MCA | 1,14 |
| Farmaceutici e biotech | Neutro | * | = | MCA | 1,09 |
| Finanziari (mantieni) | |||||
| Bancario | Neutro | *** | = | MCO | 0,23 |
| Finanziari diversi | Neutro | *** | = | CON | 0,63 |
| Assicurativi | Interessante | *** | = | MCO | 0,50 |
| Informatica (acquista) | |||||
| Semiconduttori | Interessante | **** | = | COR | 1,08 |
| Software e servizi | Neutro | *** | = | MCA | 1,01 |
| Tecnologici (hardware) | Interessante | *** | = | COR | 1,15 |
| Comunicazioni (mantieni) | |||||
| Media e intrattenimento | Neutro | *** | - | CON | 0,49 |
| Servizi telecom | Neutro | * | = | CON | 0,39 |
| Utility (acquista) | |||||
| Utility | Neutro | * | = | MCA | 0,88 |
| Immobiliare (mantieni) | |||||
| Immobiliare | Neutro | ** | = | COR | 0,50 |
| NB: in grassetto i valori cambiati rispetto al mese di luglio. Elaboriamo il nostro giudizio sui settori sulla base di quattro pilastri. Il primo è la volatilità (VOL): più un settore è volatile, più è rischioso. Pesa per il 5% della valutazione e va da un minimo di * a un massimo di *****. Il secondo è il momentum (MOM), cioè la tendenza che un settore ha mostrato negli ultimi mesi verso una buona (+) o una cattiva performance (-) invece che verso una stabilità (=). Pesa per il 25% della valutazione. Il terzo è la valutazione (VAL) fatta rispetto a due rapporti che funzionano un po’ come fossero il prezzo al chilo delle azioni; sono il rapporto prezzo / valore contabile atteso delle azioni e il rapporto prezzo / utile atteso per azione rapportato a sua volta alla crescita annualizzata. Pesa per il 35% della valutazione. Può essere molto cara (MCA), cara (CAR), corretta (COR), convenente (CON) e molto conveniente (MCO) Il quarto è l’indice di Sharpe (SHA), che indica la redditività marginale di un'attività ottenuta per unità di rischio. Più alto è, meglio è. Pesa per il 35% della valutazione. | |||||
Qui sotto potete vedere come sono andati i diversi settori (in euro e dividendi inclusi) nel corso del mese di luglio 2022.
| Petrolio, gas carbone | |
| Europa | +4,4% |
| Internazionale | +7,5% |
| America | +13,5% |
| Eurozona | +0,2% |
| Chimici | |
| Europa | +6,6% |
| Internazionale | +6,8% |
| America | +8,6% |
| Eurozona | +6,2% |
| Materie prime | |
| Europa | +5,9% |
| Internazionale | +4,6% |
| America | +5,2% |
| Eurozona | +6,4% |
| Miniere d'oro | |
| Europa | +0,1% |
| Internazionale | -4,9% |
| America | -12,4% |
| Eurozona | +82,9% |
| Industriali | |
| Europa | +13,3% |
| Internazionale | +12,2% |
| America | +13,9% |
| Eurozona | +11,1% |
| Costruzioni e materiali | |
| Europa | +10,5% |
| Internazionale | +10,8% |
| America | +17,5% |
| Eurozona | +8,3% |
| Beni di consumo di prima necessità | |
| Europa | +6,9% |
| Internazionale | +5,7% |
| America | +4,9% |
| Eurozona | +5,9% |
| Auto | |
| Europa | +9,8% |
| Internazionale | +17,7% |
| America | +31,9% |
| Eurozona | +9,5% |
| Cibo bevande e tabacco | |
| Europa | +6,5% |
| Internazionale | +5,8% |
| America | +6,3% |
| Eurozona | +6,5% |
| Farmacia e biotecnologie | |
| Europa | +4,0% |
| Internazionale | +3,7% |
| America | +2,3% |
| Eurozona | +1,1% |
| Vendite al dettaglio | |
| Europa | +9,2% |
| Internazionale | +14,4% |
| America | +20,4% |
| Eurozona | +7,1% |
| Media | |
| Europa | +10% |
| Internazionale | +14,1% |
| America | +16,4% |
| Eurozona | +9,2% |
| Telecomunicazioni | |
| Europa | -0,5% |
| Internazionale | +2,5% |
| America | +1,8% |
| Eurozona | -0,6% |
| Utility | |
| Europa | +8,1% |
| Internazionale | +8,2% |
| America | +8,9% |
| Eurozona | +7,3% |
| Finanziari | |
| Europa | +4,8% |
| Internazionale | +7,2% |
| America | +10,3% |
| Eurozona | +1,5% |
| Banche | |
| Europa | +2,2% |
| Internazionale | +6,3% |
| America | +10,1% |
| Eurozona | +0,1% |
| Assicurativi | |
| Europa | +1,5% |
| Internazionale | +1,9% |
| America | +3,1% |
| Eurozona | -0,1% |
| Immobiliare | |
| Europa | +9,6% |
| Internazionale | +7,7% |
| America | +11,7% |
| Eurozona | +7% |
| Tecnologici | |
| Europa | +11,9% |
| Internazionale | +12,1% |
| America | +14,6% |
| Eurozona | +12,3% |