NVIDIA

US67066G1040
228,06 USD 15/05/2026 18:05 (Nasdaq)
-7,68 USD (-3,26 %) Variazione dall'ultima chiusura
131,29 235,74  52 settimane min max
0,02 % Rendimento da dividendo
67,27% Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli

Il nostro consiglio

Indicatore di rischio

 
Contenuto premium

Le analisi e i consigli dei nostri esperti sono riservati ai soci.

Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 235,74 USD
Minimo degli ultimi 12 mesi 131,29 USD
ISIN US67066G1040
Borsa Nasdaq
Beta 2,07
Volatilità 45,91 %
Numero di azioni 24.300.000.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 5.728,48 USD
Settore Alta tecnologia
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 31.964.767 USD
ESGF no
Paesi Stati Uniti
Sito internet della società www.nvidia.com

Indici chiave per azione (USD)

2026-2027 (e) 2025-2026 2024-2025 2023-2024
Dividendo 0,05 0,04 0,03 0,02
Utile netto 8,00 4,93 2,97 1,21
Patrimonio netto 12,78 6,47 3,24 1,74
Patrimonio netto tangibile - - - -

Rendimento in euro

NVIDIA Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 30,84 % -0,27 % 11,32 %
Rendimento ultimo anno 67,27 % 13,27 % 22,22 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 3 anni 97,83 % 9,79 % 19,15 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 5 anni 76,72 % 6,84 % 13,30 %

Indici finanziari della società

2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Pay out 0,81 % 1,14 % 1,33 % 9,11 %
ROE netto 76,33 % 91,87 % 69,24 % 19,76 %
ROA (return on asset) 58,06 % 65,30 % 45,28 % 10,61 %
EBITDA margin 61,70 % 63,85 % 56,60 % 21,38 %
EBIT margin 60,38 % 62,42 % 54,12 % 15,66 %
Margine netto 55,60 % 55,85 % 48,85 % 16,19 %
Free Cash Flow/ fatturato 44,77 % 46,63 % 44,35 % 14,12 %
Debito/ fondi propri 5,38 % 10,67 % 22,59 % 49,56 %
Patrimonio netto / totale attivo 76,06 % 71,08 % 65,39 % 53,67 %
Debito netto / EBITDA -0,41 -0,42 -0,47 -0,41

Dati di Borsa per azione

2026-2027 (e) 2025-2026
Rendimento da dividendo 0,02 % 0,02 %
Prezzo/utili 29,47 38,07
EV/ EBITDA 23,72 33,83
Prezzo/patrimonio netto 18,45 29,00
Prezzo/patrimonio netto tangibile - -
Prezzo per valore patrimoniale netto - -

(e) : stima