NVIDIA

US67066G1040
177,19 USD 27/02/2026 22:00 (Nasdaq)
-7,70 USD (-4,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
94,31 207,04  52 settimane min max
0,02 % Rendimento da dividendo
25,45% Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli

Il nostro consiglio

Indicatore di rischio

 
Contenuto premium

Le analisi e i consigli dei nostri esperti sono riservati ai soci.

Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 207,04 USD
Minimo degli ultimi 12 mesi 94,31 USD
ISIN US67066G1040
Borsa Nasdaq
Beta 2,12
Volatilità 45,72 %
Numero di azioni 24.300.000.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 4.492,83 USD
Settore Alta tecnologia
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 32.238.287 USD
ESGF no
Paesi Stati Uniti
Sito internet della società www.nvidia.com

Indici chiave per azione (USD)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Dividendo 0,04 0,03 0,02 0,02
Utile netto 4,93 2,97 1,21 1,76
Patrimonio netto 6,50 3,24 1,74 8,96
Patrimonio netto tangibile - - - -

Rendimento in euro

NVIDIA Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 0,76 % 10,27 % -0,38 %
Rendimento ultimo anno 25,45 % 13,13 % 3,29 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 3 anni 92,20 % 11,42 % 15,85 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 5 anni 69,30 % 9,35 % 13,28 %

Indici finanziari della società

2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Pay out 1,14 % 1,33 % 9,11 % 4,09 %
ROE netto 91,87 % 69,24 % 19,76 % 36,65 %
ROA (return on asset) 65,30 % 45,28 % 10,61 % 22,07 %
EBITDA margin 63,85 % 56,60 % 21,38 % 41,67 %
EBIT margin 62,42 % 54,12 % 15,66 % 37,31 %
Margine netto 55,85 % 48,85 % 16,19 % 36,23 %
Free Cash Flow/ fatturato 46,63 % 44,35 % 14,12 % 30,21 %
Debito/ fondi propri 10,67 % 22,59 % 49,56 % 41,13 %
Patrimonio netto / totale attivo 71,08 % 65,39 % 53,67 % 60,23 %
Debito netto / EBITDA -0,42 -0,47 -0,41 -0,92

Dati di Borsa per azione

2025-2026 (e) 2024-2025
Rendimento da dividendo 0,02 % 0,02 %
Prezzo/utili 37,50 48,05
EV/ EBITDA 33,33 41,48
Prezzo/patrimonio netto 28,45 44,01
Prezzo/patrimonio netto tangibile - -
Prezzo per valore patrimoniale netto - -

(e) : stima