NVIDIA

US67066G1040
199,64 USD 23/04/2026 22:15 (Nasdaq)
-2,86 USD (-1,41 %) Variazione dall'ultima chiusura
102,71 207,04  52 settimane min max
0,02 % Rendimento da dividendo
100,62% Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli

Il nostro consiglio

Indicatore di rischio

 
Contenuto premium

Le analisi e i consigli dei nostri esperti sono riservati ai soci.

Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 207,04 USD
Minimo degli ultimi 12 mesi 102,71 USD
ISIN US67066G1040
Borsa Nasdaq
Beta 2,07
Volatilità 45,84 %
Numero di azioni 24.300.000.000
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 4.920,75 USD
Settore Alta tecnologia
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 31.336.014 USD
ESGF no
Paesi Stati Uniti
Sito internet della società www.nvidia.com

Indici chiave per azione (USD)

2026-2027 (e) 2025-2026 2024-2025 2023-2024
Dividendo 0,05 0,04 0,03 0,02
Utile netto 8,00 4,93 2,97 1,21
Patrimonio netto 12,78 6,47 3,24 1,74
Patrimonio netto tangibile - - - -

Rendimento in euro

NVIDIA Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 9,70 % 0,82 % 3,38 %
Rendimento ultimo anno 100,62 % 20,91 % 32,22 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 3 anni 91,27 % 9,39 % 17,37 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 5 anni 69,58 % 6,91 % 12,11 %

Indici finanziari della società

2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Pay out 0,81 % 1,14 % 1,33 % 9,11 %
ROE netto 76,33 % 91,87 % 69,24 % 19,76 %
ROA (return on asset) 58,06 % 65,30 % 45,28 % 10,61 %
EBITDA margin 61,70 % 63,85 % 56,60 % 21,38 %
EBIT margin 60,38 % 62,42 % 54,12 % 15,66 %
Margine netto 55,60 % 55,85 % 48,85 % 16,19 %
Free Cash Flow/ fatturato 44,77 % 46,63 % 44,35 % 14,12 %
Debito/ fondi propri 5,38 % 10,67 % 22,59 % 49,56 %
Patrimonio netto / totale attivo 76,06 % 71,08 % 65,39 % 53,67 %
Debito netto / EBITDA -0,41 -0,42 -0,47 -0,41

Dati di Borsa per azione

2026-2027 (e) 2025-2026
Rendimento da dividendo 0,02 % 0,02 %
Prezzo/utili 25,31 38,07
EV/ EBITDA 20,41 33,83
Prezzo/patrimonio netto 15,85 29,00
Prezzo/patrimonio netto tangibile - -
Prezzo per valore patrimoniale netto - -

(e) : stima