ASML Holding

NL0010273215
901,60 EUR 19/12/2025 17:36 (Amsterdam)
8,90 EUR (1,00 %) Variazione dall'ultima chiusura
550,00 963,40  52 settimane min max
0,75 % Rendimento da dividendo
25,65% Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli

Il nostro consiglio

Indicatore di rischio

 

Informazioni chiave

Carta d'identità

Massimo degli ultimi 12 mesi 963,40 EUR
Minimo degli ultimi 12 mesi 550,00 EUR
ISIN NL0010273215
Borsa Amsterdam
Beta 1,70
Volatilità 28,59 %
Numero di azioni 388.147.674
Capitalizzazione di Borsa (in miliardi) 346,50 EUR
Settore Alta tecnologia
Volume delle transazioni (media giornaliera, in migliaia) 509.212 EUR
ESGF no
Paesi Olanda
Sito internet della società www.asml.com

Indici chiave per azione (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividendo 6,70 6,40 6,10 5,80
Utile netto 24,50 19,25 19,91 14,14
Patrimonio netto 50,06 46,98 34,19 22,33
Patrimonio netto tangibile - - - -

Rendimento in euro

ASML Holding Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendimento ultimi 3 mesi 12,63 % 5,47 % 2,59 %
Rendimento ultimo anno 25,65 % 13,79 % 3,02 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 3 anni 19,29 % 11,28 % 16,76 %
Rendimento annualizzato degli ultimi 5 anni 19,11 % 8,13 % 13,76 %

Indici finanziari della società

2024 2023 2022 2021
Pay out 32,40 % 29,96 % 45,51 % 22,30 %
ROE netto 40,98 % 58,27 % 63,83 % 51,80 %
ROA (return on asset) 15,58 % 19,62 % 21,38 % 19,09 %
EBITDA margin 35,17 % 35,50 % 33,46 % 42,48 %
EBIT margin 31,92 % 32,81 % 30,70 % 37,85 %
Margine netto 26,79 % 28,44 % 26,56 % 32,96 %
Free Cash Flow/ fatturato 32,14 % 12,32 % 34,03 % 53,55 %
Debito/ fondi propri 27,03 % 34,43 % 48,35 % 40,11 %
Patrimonio netto / totale attivo 38,03 % 33,67 % 33,50 % 36,86 %
Debito netto / EBITDA -0,78 -0,24 -0,44 -0,36

Dati di Borsa per azione

2025 (e) 2024
Rendimento da dividendo 0,75 % 0,94 %
Prezzo/utili 36,44 35,25
EV/ EBITDA 28,54 26,07
Prezzo/patrimonio netto 17,83 14,45
Prezzo/patrimonio netto tangibile - -
Prezzo per valore patrimoniale netto - -

(e) : stima