Ritirare contante in banca uninchiesta del Garante sulle nuove commissioni
Dopo le segnalazioni dei consumatori sulle commissioni applicate dalle principali banche per il prelievo di contante direttamente in banca, il Garante dei prezzi ha deciso di aprire un’inchiesta sui costi bancari.
Il Garante ritiene assurdo il principio per cui il cliente deve pagare per poter ritirare il suo denaro dalla banca.
| Banca | Conto Corrente | Costo prelievo contante allo sportello |
|---|---|---|
| Ubi Banca | Duetto | 2 euro |
| BPM | Conto Unduetre | fino a 500 euro 1,5 euro dopo zero |
| Cariparma Credit Agricole | Conto Famiglia | fino a 500 euro 1 euro |
| Credem | Senza Spese | fino a 500 euro 2,5 euro |
| Intesa San Paolo | Conto Benefit | fino a 500 euro 1 euro (esente su Zerotondo) |
| BNL BNP Paribas | Conto Revolution | da aprile fino a 2000 euro 3 euro (ora zero) |
Principio peraltro ampiamente non rispettato dalle banche già nei prelievi dagli sportelli automatici bancomat, dove se si ritira il contante da un bancomat di altre banche si pagano commissioni salate (in genere 2 euro); costi non giustificabili visto che la commissione interbancaria per queste operazioni è di soli 56 centesimi.
Il 15 marzo ci sarà un’audizione al Senato dell’Abi (l’associazione delle banche), dopo la quale ci auguriamo che anche le associazioni dei consumatori possano essere ascoltate per esporre le loro ragioni.
Nel mirino anche le spese sullo scoperto
Ci sono tante spese ingiuste applicate dalle banche alla clientela a iniziare da quelle sul rosso per i conti non affidati (ovvero i conti su cui non c’è già aperto un fido); spese che si vanno ad aggiungere ovviamente agli interessi passivi (per ogni giorno di rosso) e che in proporzione sono enormemente più alte degli interessi stessi. Come dimostrato dalla nostra rilevazione ( guarda la tabella successiva) su 25 banche (dove abbiamo ipotizzato uno scoperto di 1.000 euro per 15 giorni), le spese applicate sono in media di circa 35 euro, fino ad arrivare a un massimo di 150 euro.
Nel frattempo usa la nostra banca dati conti correnti per individuare il migliore conto per il tuo profilo di utilizzo; sul mercato ci sono tanti operatori e molte possibilità di risparmio dedicando un po’ di tempo al confronto delle offerte.
| Banca | Conto Corrente | Interessi | Altre spese | Totale costo |
|---|---|---|---|---|
| Banca Carige | Stile comodo | 4,90 | 57,50 | 62,40 |
| Banca delle Marche | Conto Base Zero | 5,21 | 75,00 | 80,21 |
| Conto Alpha | 5,21 | 75,00 | 80,21 | |
| Banca Intesa San Paolo | Conto Benefit; Zerotondo in convenzione | 7,08 | 30,00 | 37,08 |
| Banca Popolare dell'Emilia Romagna | Linea Prova 6 | 4,88 | 75,00 | 79,88 |
| Conto Zeronet | 4,88 | 75,00 | 79,88 | |
| Banca Popolare di Bari | Conto Flexi 24 | 6,67 | 150,00 | 156,67 |
| Banca Popolare di Sondrio | Controcorrente | 4,79 | 0,00 | 4,79 |
| Banca Sella | Conto Tuo Clic | 5,10 | 50,00 | 55,10 |
| Conto Tuo Famiglia | 5,10 | 0,00 | 5,10 | |
| Banco Popolare | Premiaconto | 4,94 | 40,00 | 44,94 |
| Barclays | Barclays 3% Plus | 4,17 | 0,00 | 4,17 |
| BNL BNP Paribas | Conto Revolution | 5,13 | 12,50 | 17,63 |
| BPM | Conto Unduetre | 6,04 | 80,00 | 86,04 |
| Cariparma Credit Agricole | Conto Cariparma Zero Spese | 5,19 | 0,00 | 5,19 |
| Conto Famiglia | 3,33 | 0,00 | 3,33 | |
| CheBanca! | Conto Corrente | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
| Credem | Conto Senza Spese Web (solo on line) | 5,38 | 37,50 | 42,88 |
| Conto Senza Spese | 5,38 | 37,50 | 42,88 | |
| Creval | Conto Armonia Basic | 5,63 | 0,00 | 5,63 |
| Deutsche Bank | DB Componi on line | 5,10 | 35,00 | 40,10 |
| Zero Canone 2011 | 5,10 | 35,00 | 40,10 | |
| Fineco | Conto Fineco (on line) | 3,27 | 0,00 | 3,27 |
| Ing Direct | Conto Corrente Arancio (solo on line) | 4,17 | 0,00 | 4,17 |
| Iw Bank | Conto IW (solo on line) | 3,33 | 0,00 | 3,33 |
| Monte dei Paschi di Siena | Contoonline (solo on line) | 4,79 | 11,50 | 16,29 |
| Conto Zip | 4,79 | 11,50 | 16,29 | |
| Ubi Banca | Duetto Click & Go | 6,21 | 30,00 | 36,21 |
| UGF Banca | Formula Web | 7,08 | 75,00 | 82,08 |
| Formula Easy | 7,08 | 75,00 | 82,08 | |
| Unicredit | Genius One | 5,35 | 30,00 | 35,35 |
| Genius Ricaricabile | 5,35 | 30,00 | 35,35 | |
| Veneto Banca | Conto Molto | 5,19 | 30,00 | 35,19 |
| We bank | Conto Webank (solo on line) | 3,33 | 40,00 | 43,33 |
| Media | 5,05 | 35,24 | 40,29 | |
| Massimo | 7,08 | 150,00 | 156,67 | |
| Minimo | 2,71 | 0,00 | 2,71 |
