367 Visualizzazioni
0 Risposte
0 Mi piace
Recensioni
Tariffe mobile: chi vince tra ho. e Iliad?
Dopo l'arrivo di Iliad in Italia, Vodafone controbatte con il suo nuovo operatore virtuale ho. Le tariffe mobile sono convenienti quanto quelle del concorrente francese? A conti fatti sì, soprattutto se utilizzi molto lo smartphone.
- di
- Vittoria Vigoni
28 giugno 2018

A quasi un mese dall'arrivo di Iliad in Italia, Vodafone riapre la sfida con un nuovo operatore virtuale ho. E, tra i pregi, oltre alla tariffa mobile dal costo competitivo, si aggiunge la copertura della rete tra le migliori d'Italia. L'unica pecca è che al momento, visto il successo dell'offerta, sono sospese le vendite online per evitare lunghe attese e puoi soltanto acquistare le sim nei punti vendita indicati. Nelle edicole, invece, puoi solo ritirare le sim comprate online.
Quanto costa ho. al mese
La tariffa mobile di ho. è sicuramente competitiva: 6,99 euro al mese per 30 giga (non appena li finisci si blocca la navigazione), minuti e sms illimitati. Devi solo pagare 9,99 euro per il costo di attivazione e la nuova sim (anche se sei già cliente Vodafone). Inclusi nel costo hai: SMS ho. chiamato, 42121 per credito residuo, avviso di chiamata, navigazione hotspot, trasferimento di chiamata, app per la gestione dell'offerta. E nessuna sorpresa per i servizi non richiesti perché sono bloccati di default.
Ho. 6,99 è una tariffa conveniente
Ho. è una tariffa molto conveniente, ma non quanto Iliad (solo per 1 euro al mese). L'abbiamo messa a confronto con le altre offerte sul mercato nel nostro comparatore di tariffe mobile, ipotizzando cinque profili di consumo:
Profilo 1 (solo telefono) | Profilo 2 (basso) | Profilo 3 (medio) | Profilo 4 (intenso) | Profilo 5 (molto intenso) | |
Numero di chiamate al giorno | da 3 a 5 | da 0 a 2 | da 3 a 5 | più di 7 | più di 7 |
Quanti minuti | 100-200 | 0-50 | 100-200 | 200-600 | 200-600 |
Quanti sms al mese | 0-50 | 0-50 | 50-100 | più di 300 | più di 300 |
Traffico internet | nessuno | fino a 2 Giga | 5-10 Giga | 10-30 Giga | più di 35 Giga |
Dalle nostre classifiche è emerso che per i primi due profili (solo chiamate o consumo basso) esistono delle tariffe sul mercato di operatori virtuali più convevienti. Dal profilo medio in su, però, risulta essere una delle tariffe più conveniente. Vediamo insieme quando conviene e quando no.
Profilo di basso consumo
Se non utilizzi molto lo smartphone (profilo 1 e 2 della tabella precedente), come puoi vedere, Ho. costa circa 60 euro in più all'anno rispetto alla più conveniente Mobile Entry di FastWeb.
Operatore | Tariffa | Costo annuo | Costo mensile effettivo |
FastWeb | Mobile Entry | 32,4 | 2,7 |
UnoMobile | 9 con 1Mobile Start new | 54 | 4,5 |
UnoMobile | Senza Scatto con 1Mobile Start new | 54 | 4,5 |
CoopVoce | Veloce con Chiama Tutti 100 | 60 | 5 |
Kena Mobile | Piano Base con Kena Facile | 69 | 5,75 |
Iliad | L'offerta Iliad | 81,87 | 6,27 |
CoopVoce | Veloce con Chiama tutti 500+ | 84 | 7 |
UnoMobile | 9 con 1 Mobile Medium new | 84 | 7 |
Ho. | 6,99 | 93,87 | 7,27 |
PosteMobile | 6 x Tutti Nuovi clienti con Con Noi con Mobile 1 Giga New Attivazione in ufficio postale | 94,8 | 7,9 |
UnoMobile | 9 con 1Mobile Start new con extra 1 GB | 95 | 7,64 |
UnoMobile | Senza Scatto con 1Mobile Start new con extra 1 GB | 95 | 7,64 |
Profilo di medio consumo
Con un utilizzo medio dello smartphone, invece, Ho. comincia a scalare la classifica, anche se l'operatore virtuale di Carrefour (UnoMobile) è più conveniente.
Operatore | Tariffa | Costo annuo | Costo mensile effettivo |
UnoMobile | 9 con 1 Mobile Small new | 66 | 5,5 |
UnoMobile | Senza Scatto con 1 Mobile Small new | 66 | 5,5 |
Iliad | L'offerta Iliad | 81,87 | 6,27 |
CoopVoce | Veloce con Chiama Tutti 500+ | 84 | 7 |
UnoMobile | 9 con 1 Mobile Medium new | 84 | 7 |
UnoMobile | Senza Scatto con 1 Mobile Medium new | 84 | 7 |
Ho. | 6,99 | 93,87 | 7,27 |
Tre | Power15 con ALL-IN Prime Nuovi Clienti | 105 | 9,58 |
Kena Mobile | Piano Base con Comoda Nuovi Clienti con Opzione 1000 SMS | 107,88 | 8,99 |
PosteMobile | 6 x Tutti Nuovi clienti con Con Noi con Mobile 1 Giga New Attivazione in ufficio postale | 114,72 | 9,56 |
CoopVoce | Veloce con Chiama Tutti 400 Già Clienti | 120 | 10 |
Lyca Mobile | Piano Base con ITALY Green | 120 | 10 |
Profilo di alto consumo
Aumentando i consumi, Iliad vince il primo posto ed è la tariffa più conveniente, ma con Ho. spenderesti solo un euro in più al mese.
Operatore | Tariffa | Costo annuo | Costo mensile effettivo |
Iliad | L'offerta Iliad | 81,87 | 6,27 |
UnoMobile | 9 con 1 Mobile Medium new | 84 | 7 |
Ho. | 6,99 | 93,87 | 7,27 |
Tre | Power15 con ALL-IN Prime Nuovi Clienti | 105 | 9,58 |
Kena Mobile | Piano Base con Comoda Nuovi Clienti con Opzione 1000 SMS | 107,88 | 8,99 |
Tre | Power15 con Opzione 4G LTE con ALL-IN Prime Nuovi Clienti | 117 | 10,58 |
UnoMobile | 9 con 1 Mobile Small new con 1Mobile Start new | 120 | 10 |
FastWeb | Mobile 700/8GB Web | 120,45 | 10,65 |
Tiscali | Tiscali 12 con Mobile Open 6 GB Già clienti | 123 | 9,42 |
Vodafone | Vodafone 30 con Simple Nuovi clienti Web Addebito automatico | 128 | 10,22 |
Wind Infostrada | Wind Easy con All inclusive per studenti Under 30 con coupon io studio | 145 | 12,03 |
La copertura della rete ho. è tra le migliori
Ho. ha sicuramente un punto a suo favore, soprattutto paragonato con Iliad: la qualità della rete perché utilizza le stesse antenne di Vodafone. E la copertura della rete Vodafone, testata con la nostra app CheBanda, è la migliore in Italia. L'unico possibile difetto, in questo caso, è che la banda di ho. è limitata a massimo 60Mbit/s (Vodafone non ha limitazioni, ma la velocità media è di 42Mbit/s) però sono più che sufficienti per chiunque.